| 1 | Line Maria Larsen, Hamar OK | 13:07 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:05-7 | 04:50-6 | 06:22-4 | 07:26-2 | 08:37-2 | 09:26-2 | 10:38-2 | 11:44-1 | 12:30-1 | 13:07-1 |
| Strekktid | 03:05 | 01:45-1 | 01:32-1 | 01:04-2 | 01:11-2 | 00:49-1 | 01:12-2 | 01:06-1 | 00:46-6 | 00:37-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Vetle Brekmo, Lillehammer OK | 13:31 | +00:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:31-1 | 03:24-1 | 05:03-1 | 06:05-1 | 07:09-1 | 08:04-1 | 09:50-1 | 12:26-2 | 12:57-2 | 13:31-2 |
| Strekktid | 01:31 | 01:53-2 | 01:39-2 | 01:02-1 | 01:04-1 | 00:55-2 | 01:46-6 | 02:36-4 | 00:31-1 | 00:34-2 |
| Tid etter | -01:34 | +00:08 | +00:07 | -00:02 | -00:07 | +00:06# | +00:34& | +01:30@ | -00:15 | -00:03 |
| 3 | Signe Dahl, Hamar OK | 15:53 | +02:46 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:52-4 | 04:14-3 | 06:24-5 | 08:07-3 | 09:59-4 | 11:05-4 | 13:00-4 | 14:35-3 | 15:12-3 | 15:53-3 |
| Strekktid | 01:52 | 02:22-6 | 02:10-8 | 01:43-6 | 01:52-6 | 01:06-5 | 01:55-9 | 01:35-2 | 00:37-2 | 00:41-5 |
| Tid etter | -01:13 | +00:37& | +00:38& | +00:39& | +00:41& | +00:17& | +00:43& | +00:29& | -00:09 | +00:04# |
| 4 | Eli Narum, Vallset/Stange, OL | 17:30 | +04:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:46-3 | 04:02-2 | 05:53-2 | 09:07-5 | 10:48-5 | 11:51-5 | 13:07-5 | 16:02-5 | 16:47-4 | 17:30-4 |
| Strekktid | 01:46 | 02:16-3 | 01:51-3 | 03:14-10 | 01:41-4 | 01:03-3 | 01:16-3 | 02:55-7 | 00:45-5 | 00:43-8 |
| Tid etter | -01:19 | +00:31& | +00:19# | +02:10@ | +00:30& | +00:14& | +00:04 | +01:49@ | -00:01 | +00:06# |
| 5 | Even K. Gjedtjernet, Grue IL | 17:51 | +04:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:28-6 | 04:49-5 | 06:44-6 | 09:15-6 | 11:09-6 | 12:22-6 | 14:10-6 | 15:57-4 | 17:07-5 | 17:51-5 |
| Strekktid | 02:28 | 02:21-5 | 01:55-5 | 02:31-9 | 01:54-8 | 01:13-8 | 01:48-8 | 01:47-3 | 01:10-10 | 00:44-10 |
| Tid etter | -00:37 | +00:36& | +00:23# | +01:27@ | +00:43& | +00:24& | +00:36& | +00:41& | +00:24& | +00:07# |
| 6 | Line Øverli Andersen, Lillehammer OK | 18:05 | +04:58 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:02-5 | 04:22-4 | 06:13-3 | 08:16-4 | 09:44-3 | 10:54-3 | 12:12-3 | 16:33-6 | 17:28-6 | 18:05-6 |
| Strekktid | 02:02 | 02:20-4 | 01:51-3 | 02:03-8 | 01:28-3 | 01:10-6 | 01:18-4 | 04:21-10 | 00:55-8 | 00:37-3 |
| Tid etter | -01:03 | +00:35& | +00:19# | +00:59& | +00:17# | +00:21& | +00:06 | +03:15@ | +00:09# | +00:00 |
| 7 | Eskil Frøisland, Vang OL | 20:54 | +07:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:46-9 | 07:20-9 | 09:33-9 | 11:10-8 | 13:03-7 | 14:20-7 | 16:07-7 | 19:31-7 | 20:12-7 | 20:54-7 |
| Strekktid | 04:46 | 02:34-7 | 02:13-9 | 01:37-4 | 01:53-7 | 01:17-9 | 01:47-7 | 03:24-9 | 00:41-3 | 00:42-6 |
| Tid etter | +01:41& | +00:49& | +00:41& | +00:33& | +00:42& | +00:28& | +00:35& | +02:18@ | -00:05 | +00:05# |
| 8 | Ann Kristin Strøm, Hamar OK | 22:18 | +09:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:44-2 | 06:51-7 | 08:59-7 | 10:20-7 | 15:44-9 | 16:56-9 | 18:01-8 | 20:57-8 | 21:46-8 | 22:18-8 |
| Strekktid | 01:44 | 05:07-10 | 02:08-7 | 01:21-3 | 05:24-10 | 01:12-7 | 01:05-1 | 02:56-8 | 00:49-7 | 00:32-1 |
| Tid etter | -01:21 | +03:22@ | +00:36& | +00:17& | +04:13@ | +00:23& | -00:07 | +01:50@ | +00:03 | -00:05 |
| 9 | Jørgen K. Gjedtjernet, Grue IL | 22:31 | +09:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:06-8 | 07:14-8 | 09:31-8 | 11:18-9 | 13:52-8 | 15:58-8 | 18:29-9 | 21:08-9 | 21:49-9 | 22:31-9 |
| Strekktid | 03:06 | 04:08-8 | 02:17-10 | 01:47-7 | 02:34-9 | 02:06-10 | 02:31-10 | 02:39-5 | 00:41-3 | 00:42-6 |
| Tid etter | +00:01 | +02:23@ | +00:45& | +00:43& | +01:23@ | +01:17@ | +01:19@ | +01:33@ | -00:05 | +00:05# |
| 10 | Maren Joten Fallbakken, Hamar OK | 29:51 | +16:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 12:37-10 | 17:14-10 | 19:13-10 | 20:54-10 | 22:36-10 | 23:41-10 | 25:19-10 | 28:08-10 | 29:08-10 | 29:51-10 |
| Strekktid | 12:37 | 04:37-9 | 01:59-6 | 01:41-5 | 01:42-5 | 01:05-4 | 01:38-5 | 02:49-6 | 01:00-9 | 00:43-8 |
| Tid etter | +09:32@ | +02:52@ | +00:27& | +00:37& | +00:31& | +00:16& | +00:26& | +01:43@ | +00:14& | +00:06# |
| DSQ | Kristine Fjeld, Ringsaker OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:23-0 | 05:41-0 | 07:40-0 | 09:33-0 | 11:36-0 | 12:53-0 | 14:24-0 | 00:00-0 | 18:14-0 | 19:01-0 |
| Strekktid | 02:23 | 03:18-0 | 01:59-6 | 01:53-0 | 02:03-0 | 01:17-9 | 01:31-0 | - | - | 00:47-0 |
| Tid etter | -00:42 | +01:33& | +00:27& | +00:49& | +00:52& | +00:28& | +00:19& | - | +00:10& | |
03.09.09 11:08:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as