| 1 | Sondre Gullord, Løten OL | 29:37 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:12-1 | 02:31-1 | 04:33-1 | 05:53-1 | 06:33-1 | 08:02-1 | 09:41-1 | 12:09-1 | 14:38-1 | 15:56-1 | 18:27-1 | 20:19-1 | 21:45-1 | 23:01-1 | 23:26-1 | 25:18-1 | 27:35-1 | 28:29-1 | 29:04-1 | 29:37-1 |
| Strekktid | 01:12 | 01:19-2 | 02:02-2 | 01:20-1 | 00:40-1 | 01:29-1 | 01:39-1 | 02:28-2 | 02:29-2 | 01:18-1 | 02:31-3 | 01:52-2 | 01:26-3 | 01:16-1 | 00:25-2 | 01:52-1 | 02:17-2 | 00:54-4 | 00:35-3 | 00:33-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL | 30:30 | +00:53 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:41-5 | 02:58-3 | 05:37-5 | 07:03-4 | 07:52-4 | 09:24-4 | 11:20-4 | 13:48-4 | 16:19-4 | 17:51-4 | 19:48-3 | 21:44-3 | 23:01-3 | 24:17-3 | 24:39-3 | 26:33-3 | 28:37-2 | 29:20-2 | 29:56-2 | 30:30-2 |
| Strekktid | 01:41 | 01:17-1 | 02:39-7 | 01:26-3 | 00:49-5 | 01:32-3 | 01:56-5 | 02:28-2 | 02:31-3 | 01:32-4 | 01:57-1 | 01:56-3 | 01:17-1 | 01:16-1 | 00:22-1 | 01:54-2 | 02:04-1 | 00:43-1 | 00:36-4 | 00:34-5 |
| Tid etter | +00:29& | -00:02 | +00:37& | +00:06 | +00:09# | +00:03 | +00:17# | +00:00 | +00:02 | +00:14# | -00:34 | +00:04 | -00:09 | +00:00 | -00:03 | +00:02 | -00:13 | -00:11 | +00:01 | +00:01 |
| 3 | Vegard Ølstad, Gjø-Vard OL | 31:00 | +01:23 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:16-2 | 02:38-2 | 04:58-3 | 06:18-2 | 07:10-2 | 08:46-2 | 10:33-2 | 12:56-2 | 15:18-2 | 16:39-2 | 19:07-2 | 20:57-2 | 22:20-2 | 23:41-2 | 24:07-2 | 26:08-2 | 29:17-3 | 30:00-3 | 30:31-3 | 31:00-3 |
| Strekktid | 01:16 | 01:22-3 | 02:20-4 | 01:20-1 | 00:52-7 | 01:36-4 | 01:47-3 | 02:23-1 | 02:22-1 | 01:21-2 | 02:28-2 | 01:50-1 | 01:23-2 | 01:21-3 | 00:26-4 | 02:01-3 | 03:09-8 | 00:43-1 | 00:31-1 | 00:29-2 |
| Tid etter | +00:04 | +00:03 | +00:18# | +00:00 | +00:12& | +00:07 | +00:08 | -00:05 | -00:07 | +00:03 | -00:03 | -00:02 | -00:03 | +00:05 | +00:01 | +00:09 | +00:52& | -00:11 | -00:04 | -00:04 |
| 4 | Gjermund Skjeseth, Hamar OK | 32:59 | +03:22 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:30-3 | 02:58-3 | 04:56-2 | 06:42-3 | 07:24-3 | 08:55-3 | 10:45-3 | 13:21-3 | 16:00-3 | 17:24-3 | 20:34-4 | 23:18-4 | 24:51-4 | 26:14-4 | 26:43-4 | 28:48-4 | 31:11-4 | 31:59-4 | 32:33-4 | 32:59-4 |
| Strekktid | 01:30 | 01:28-4 | 01:58-1 | 01:46-6 | 00:42-2 | 01:31-2 | 01:50-4 | 02:36-4 | 02:39-4 | 01:24-3 | 03:10-8 | 02:44-8 | 01:33-4 | 01:23-4 | 00:29-5 | 02:05-4 | 02:23-3 | 00:48-3 | 00:34-2 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:18# | +00:09# | -00:04 | +00:26& | +00:02 | +00:02 | +00:11# | +00:08 | +00:10 | +00:06 | +00:39& | +00:52& | +00:07 | +00:07 | +00:04# | +00:13# | +00:06 | -00:06 | -00:01 | -00:07 |
| 5 | Brynjar Larssen Bakken, Lillehammer OK | 36:01 | +06:24 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:41-5 | 04:08-7 | 06:33-6 | 07:59-6 | 08:54-6 | 10:48-6 | 12:31-5 | 15:30-5 | 18:32-5 | 20:18-5 | 22:50-5 | 25:06-5 | 26:52-5 | 28:29-5 | 28:54-5 | 31:07-5 | 33:37-5 | 34:35-5 | 35:29-5 | 36:01-5 |
| Strekktid | 01:41 | 02:27-8 | 02:25-5 | 01:26-3 | 00:55-8 | 01:54-5 | 01:43-2 | 02:59-5 | 03:02-5 | 01:46-6 | 02:32-4 | 02:16-5 | 01:46-5 | 01:37-5 | 00:25-2 | 02:13-5 | 02:30-4 | 00:58-5 | 00:54-6 | 00:32-3 |
| Tid etter | +00:29& | +01:08& | +00:23# | +00:06 | +00:15& | +00:25& | +00:04 | +00:31# | +00:33# | +00:28& | +00:01 | +00:24# | +00:20# | +00:21& | +00:00 | +00:21# | +00:13 | +00:04 | +00:19& | -00:01 |
| 6 | Per Magnus Dahl, Elverum OK | 38:04 | +08:27 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:34-4 | 03:13-5 | 05:32-4 | 07:20-5 | 08:02-5 | 10:13-5 | 12:46-6 | 15:50-6 | 18:55-6 | 21:19-6 | 24:13-6 | 26:22-6 | 28:09-6 | 29:54-6 | 30:28-6 | 32:48-6 | 35:20-6 | 36:21-6 | 37:24-6 | 38:04-6 |
| Strekktid | 01:34 | 01:39-6 | 02:19-3 | 01:48-7 | 00:42-2 | 02:11-7 | 02:33-7 | 03:04-6 | 03:05-7 | 02:24-8 | 02:54-5 | 02:09-4 | 01:47-6 | 01:45-7 | 00:34-7 | 02:20-6 | 02:32-5 | 01:01-6 | 01:03-8 | 00:40-7 |
| Tid etter | +00:22& | +00:20& | +00:17# | +00:28& | +00:02 | +00:42& | +00:54& | +00:36# | +00:36# | +01:06& | +00:23# | +00:17# | +00:21# | +00:29& | +00:09& | +00:28# | +00:15# | +00:07# | +00:28& | +00:07# |
| 7 | Haakon Utby, Hamar OK | 39:30 | +09:53 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:09-7 | 04:04-6 | 06:42-7 | 08:26-7 | 09:16-7 | 11:11-7 | 13:38-7 | 16:54-7 | 19:56-7 | 21:29-7 | 24:31-7 | 27:03-7 | 28:58-7 | 30:41-7 | 31:13-7 | 34:10-7 | 37:03-7 | 38:12-7 | 38:55-7 | 39:30-7 |
| Strekktid | 02:09 | 01:55-7 | 02:38-6 | 01:44-5 | 00:50-6 | 01:55-6 | 02:27-6 | 03:16-7 | 03:02-5 | 01:33-5 | 03:02-6 | 02:32-7 | 01:55-7 | 01:43-6 | 00:32-6 | 02:57-8 | 02:53-7 | 01:09-7 | 00:43-5 | 00:35-6 |
| Tid etter | +00:57& | +00:36& | +00:36& | +00:24& | +00:10# | +00:26& | +00:48& | +00:48& | +00:33# | +00:15# | +00:31# | +00:40& | +00:29& | +00:27& | +00:07& | +01:05& | +00:36& | +00:15& | +00:08# | +00:02 |
| 8 | Joar D. Kleiva, Elverum OK | 42:30 | +12:53 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:50-8 | 04:27-8 | 07:28-8 | 09:26-8 | 10:10-8 | 12:25-8 | 15:02-8 | 18:23-8 | 21:47-8 | 23:39-8 | 26:46-8 | 29:13-8 | 31:29-8 | 33:18-8 | 33:55-8 | 36:39-8 | 39:25-8 | 40:48-8 | 41:49-8 | 42:30-8 |
| Strekktid | 02:50 | 01:37-5 | 03:01-8 | 01:58-8 | 00:44-4 | 02:15-8 | 02:37-8 | 03:21-8 | 03:24-8 | 01:52-7 | 03:07-7 | 02:27-6 | 02:16-8 | 01:49-8 | 00:37-8 | 02:44-7 | 02:46-6 | 01:23-8 | 01:01-7 | 00:41-8 |
| Tid etter | +01:38@ | +00:18# | +00:59& | +00:38& | +00:04# | +00:46& | +00:58& | +00:53& | +00:55& | +00:34& | +00:36# | +00:35& | +00:50& | +00:33& | +00:12& | +00:52& | +00:29# | +00:29& | +00:26& | +00:08# |
| DSQ | Tore Rud Johansen, Lillehammer OK | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:00-0 | 03:17-0 | 05:16-0 | 06:36-0 | 08:14-0 | 09:36-0 | 11:43-0 | 14:30-0 | 17:17-0 | 18:42-0 | 21:34-0 | 23:54-0 | 25:33-0 | 27:05-0 | 27:30-0 | 29:36-0 | 31:49-0 | 32:36-0 | 33:26-0 | 34:05-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 01:59-0 | 01:20-1 | 01:38-0 | 01:22-0 | 02:07-0 | 02:47-0 | 02:47-0 | 01:25-0 | 02:52-0 | 02:20-0 | 01:39-0 | 01:32-0 | 00:25-2 | 02:06-0 | 02:13-0 | 00:47-0 | 00:50-0 | 00:39-0 |
| Tid etter | - | -00:03 | +00:00 | +00:58@ | -00:07 | +00:28& | +00:19# | +00:18# | +00:07 | +00:21# | +00:28# | +00:13# | +00:16# | +00:00 | +00:14# | -00:04 | -00:07 | +00:15& | +00:06# | |
03.09.09 11:08:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as