| 1 | Vetle Brekmo, Lillehammer OK | 09:17 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:19-1 | 01:55-1 | 03:09-1 | 04:20-1 | 04:49-1 | 06:13-1 | 07:27-1 | 08:30-1 | 08:57-1 | 09:17-1 |
| Strekktid | 00:19 | 01:36-1 | 01:14-1 | 01:11-3 | 00:29-1 | 01:24-5 | 01:14-3 | 01:03-1 | 00:27-1 | 00:20-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jan Vegard Rudsengen, Gjø-Vard OL | 10:21 | +01:04 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:23-4 | 02:08-3 | 03:29-2 | 04:46-3 | 05:19-3 | 06:41-3 | 08:04-4 | 09:26-2 | 10:00-2 | 10:21-2 |
| Strekktid | 00:23 | 01:45-3 | 01:21-2 | 01:17-4 | 00:33-3 | 01:22-4 | 01:23-6 | 01:22-3 | 00:34-3 | 00:21-5 |
| Tid etter | +00:04# | +00:09 | +00:07 | +00:06 | +00:04# | -00:02 | +00:09# | +00:19& | +00:07& | +00:01 |
| 3 | Line Andersen, Lillehammer OK | 10:28 | +01:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:20-2 | 02:02-2 | 03:35-3 | 04:42-2 | 05:16-2 | 06:24-2 | 08:01-2 | 09:29-3 | 10:08-3 | 10:28-3 |
| Strekktid | 00:20 | 01:42-2 | 01:33-3 | 01:07-1 | 00:34-5 | 01:08-1 | 01:37-7 | 01:28-4 | 00:39-7 | 00:20-2 |
| Tid etter | +00:01 | +00:06 | +00:19& | -00:04 | +00:05# | -00:16 | +00:23& | +00:25& | +00:12& | +00:00 |
| 4 | Lars-Morgan Nordby, Lillehammer OK | 10:38 | +01:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:22-3 | 02:17-4 | 03:58-4 | 05:06-4 | 05:39-4 | 06:51-4 | 08:01-2 | 09:40-4 | 10:18-4 | 10:38-4 |
| Strekktid | 00:22 | 01:55-4 | 01:41-5 | 01:08-2 | 00:33-3 | 01:12-2 | 01:10-2 | 01:39-5 | 00:38-6 | 00:20-2 |
| Tid etter | +00:03# | +00:19# | +00:27& | -00:03 | +00:04# | -00:12 | -00:04 | +00:36& | +00:11& | +00:00 |
| 5 | Ingvild Mohr Hansen, Lillehammer OK | 10:40 | +01:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:24-6 | 02:25-5 | 04:11-5 | 05:29-5 | 06:01-5 | 07:14-5 | 08:29-5 | 09:47-5 | 10:22-5 | 10:40-5 |
| Strekktid | 00:24 | 02:01-5 | 01:46-6 | 01:18-5 | 00:32-2 | 01:13-3 | 01:15-5 | 01:18-2 | 00:35-5 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:05& | +00:25& | +00:32& | +00:07 | +00:03# | -00:11 | +00:01 | +00:15# | +00:08& | -00:02 |
| 6 | Signe Dahl, Hamar OK | 14:24 | +05:07 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:23-4 | 03:09-7 | 04:49-7 | 06:21-7 | 07:01-6 | 10:17-7 | 11:21-7 | 13:26-6 | 13:59-6 | 14:24-6 |
| Strekktid | 00:23 | 02:46-8 | 01:40-4 | 01:32-6 | 00:40-6 | 03:16-8 | 01:04-1 | 02:05-6 | 00:33-2 | 00:25-7 |
| Tid etter | +00:04# | +01:10& | +00:26& | +00:21& | +00:11& | +01:52@ | -00:10 | +01:02& | +00:06# | +00:05# |
| 7 | Anders Lindaas, Elverum OK | 14:35 | +05:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:25-7 | 02:39-6 | 04:25-6 | 06:14-6 | 07:03-7 | 08:53-6 | 10:59-6 | 13:40-7 | 14:14-7 | 14:35-7 |
| Strekktid | 00:25 | 02:14-6 | 01:46-6 | 01:49-8 | 00:49-7 | 01:50-6 | 02:06-8 | 02:41-8 | 00:34-3 | 00:21-5 |
| Tid etter | +00:06& | +00:38& | +00:32& | +00:38& | +00:20& | +00:26& | +00:52& | +01:38@ | +00:07& | +00:01 |
| 8 | Eskil Frøisland, Vang OL | 15:09 | +05:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:28-8 | 03:10-8 | 05:12-8 | 06:53-8 | 07:54-8 | 10:30-8 | 11:44-8 | 14:02-8 | 14:42-8 | 15:09-8 |
| Strekktid | 00:28 | 02:42-7 | 02:02-8 | 01:41-7 | 01:01-8 | 02:36-7 | 01:14-3 | 02:18-7 | 00:40-8 | 00:27-8 |
| Tid etter | +00:09& | +01:06& | +00:48& | +00:30& | +00:32@ | +01:12& | +00:00 | +01:15@ | +00:13& | +00:07& |
13.05.09 21:35:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TOTEN-TROLL