Resultatliste ARIES-cupen Tempoetappen 13.05.2009

H17-20 Sprint

1 Eskil Sande Gullord, Gjø-Vard OL 13:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-1 01:16-1 02:16-1 02:26-1 03:26-1 04:57-1 05:14-1 05:52-1 07:39-1 09:52-1 10:16-1 10:56-1 12:06-1 13:10-1 13:28-1
Strekktid 00:48 00:28-1 01:00-2 00:10-3 01:00-1 01:31-2 00:17-3 00:38-3 01:47-2 02:13-2 00:24-1 00:40-7 01:10-3 01:04-3 00:18-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vegard Ølstad, Gjø-Vard OL 13:45 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-4 01:27-4 02:39-5 02:51-6 03:54-5 05:26-4 05:42-4 06:13-2 07:56-2 10:07-2 10:31-2 11:14-2 12:31-3 13:30-2 13:45-2
Strekktid 00:55 00:32-4 01:12-6 00:12-8 01:03-3 01:32-3 00:16-1 00:31-1 01:43-1 02:11-1 00:24-1 00:43-8 01:17-4 00:59-1 00:15-1
Tid etter +00:07# +00:04# +00:12# +00:02# +00:03 +00:01 -00:01 -00:07 -00:04 -00:02 +00:00 +00:03 +00:07# -00:05 -00:03
3 Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL 13:49 +00:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:15-9 01:44-9 02:42-7 02:52-7 03:52-4 05:18-2 05:35-2 06:18-3 08:06-3 10:21-3 10:45-3 11:22-3 12:30-2 13:31-3 13:49-3
Strekktid 01:15 00:29-2 00:58-1 00:10-3 01:00-1 01:26-1 00:17-3 00:43-5 01:48-3 02:15-3 00:24-1 00:37-5 01:08-2 01:01-2 00:18-6
Tid etter +00:27& +00:01 -00:02 +00:00 +00:00 -00:05 +00:00 +00:05# +00:01 +00:02 +00:00 -00:03 -00:02 -00:03 +00:00
4 Gjermund Skjeseth, Hamar OK 14:44 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:58-8 01:31-7 02:37-4 02:45-4 03:55-6 05:29-5 05:47-6 06:48-7 08:39-6 10:59-5 11:28-5 12:02-5 13:20-5 14:29-4 14:44-4
Strekktid 00:58 00:33-5 01:06-3 00:08-1 01:10-5 01:34-4 00:18-7 01:01-9 01:51-4 02:20-5 00:29-5 00:34-4 01:18-5 01:09-4 00:15-1
Tid etter +00:10# +00:05# +00:06# -00:02 +00:10# +00:03 +00:01 +00:23& +00:04 +00:07 +00:05# -00:06 +00:08# +00:05 -00:03
5 Tore Rud Johansen, Lillehammer OK 14:47 +01:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-3 01:22-3 02:28-2 02:38-2 03:49-3 05:29-5 05:46-5 06:22-4 08:32-5 10:48-4 11:13-4 11:56-4 13:16-4 14:29-4 14:47-5
Strekktid 00:49 00:33-5 01:06-3 00:10-3 01:11-6 01:40-6 00:17-3 00:36-2 02:10-7 02:16-4 00:25-4 00:43-8 01:20-7 01:13-6 00:18-6
Tid etter +00:01 +00:05# +00:06# +00:00 +00:11# +00:09 +00:00 -00:02 +00:23# +00:03 +00:01 +00:03 +00:10# +00:09# +00:00
6 Brynjar Larssen Bakken, Lillehammer OK 15:21 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-7 01:30-5 02:41-6 02:49-5 04:01-7 05:43-7 06:00-7 06:44-6 08:45-7 11:40-7 12:11-6 12:37-6 13:55-6 15:05-6 15:21-6
Strekktid 00:57 00:33-5 01:11-5 00:08-1 01:12-7 01:42-7 00:17-3 00:44-6 02:01-6 02:55-7 00:31-6 00:26-1 01:18-5 01:10-5 00:16-4
Tid etter +00:09# +00:05# +00:11# -00:02 +00:12# +00:11# +00:00 +00:06# +00:14# +00:42& +00:07& -00:14 +00:08# +00:06 -00:02
7 Lars Grøndalen, Hamar OK 15:47 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-1 01:19-2 02:31-3 02:41-3 03:46-2 05:22-3 05:38-3 06:27-5 08:25-4 11:00-6 12:39-7 13:06-7 14:13-7 15:32-7 15:47-7
Strekktid 00:48 00:31-3 01:12-6 00:10-3 01:05-4 01:36-5 00:16-1 00:49-7 01:58-5 02:35-6 01:39-9 00:27-2 01:07-1 01:19-7 00:15-1
Tid etter +00:00 +00:03# +00:12# +00:00 +00:05 +00:05 -00:01 +00:11& +00:11# +00:22# +01:15@ -00:13 -00:03 +00:15# -00:03
8 Lundteppen Stian, Elverum OK 17:06 +03:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-5 01:30-5 02:52-9 03:03-8 04:17-8 06:12-8 06:34-8 07:14-8 09:24-8 12:36-8 13:11-8 13:44-8 15:28-8 16:49-8 17:06-8
Strekktid 00:56 00:34-8 01:22-9 00:11-7 01:14-8 01:55-8 00:22-9 00:40-4 02:10-7 03:12-8 00:35-7 00:33-3 01:44-8 01:21-9 00:17-5
Tid etter +00:08# +00:06# +00:22& +00:01# +00:14# +00:24& +00:05& +00:02 +00:23# +00:59& +00:11& -00:07 +00:34& +00:17& -00:01
9 Andreas Hjorth, Gjø-Vard OL 18:02 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-5 01:35-8 02:51-8 03:07-9 04:26-9 06:23-9 06:43-9 07:34-9 09:51-9 13:11-9 13:51-9 14:29-9 16:21-9 17:40-9 18:02-9
Strekktid 00:56 00:39-9 01:16-8 00:16-9 01:19-9 01:57-9 00:20-8 00:51-8 02:17-9 03:20-9 00:40-8 00:38-6 01:52-9 01:19-7 00:22-9
Tid etter +00:08# +00:11& +00:16& +00:06& +00:19& +00:26& +00:03# +00:13& +00:30& +01:07& +00:16& -00:02 +00:42& +00:15# +00:04#

13.05.09 21:35:56 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TOTEN-TROLL