| 1 | Line Andersen, Lillehammer OK | 35:18 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:45-3 | 16:43-3 | 20:48-3 | 21:55-3 | 26:43-2 | 28:55-3 | 32:25-1 | 34:10-1 | 35:18-1 |
| Strekktid | 04:45 | 11:58-2 | 04:05-4 | 01:07-3 | 04:48-3 | 02:12-2 | 03:30-1 | 01:45-3 | 01:08-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Karoline Skjelsvik, Lillehammer OK | 35:23 | +00:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:06-4 | 17:09-4 | 20:43-2 | 21:50-2 | 26:46-4 | 28:59-4 | 32:29-3 | 34:12-2 | 35:23-2 |
| Strekktid | 05:06 | 12:03-3 | 03:34-1 | 01:07-3 | 04:56-4 | 02:13-3 | 03:30-1 | 01:43-1 | 01:11-4 |
| Tid etter | +00:21 | +00:05 | -00:31 | +00:00 | +00:08 | +00:01 | +00:00 | -00:02 | +00:03 |
| 3 | Vetle Brekmo, Lillehammer OK | 36:25 | +01:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:58-1 | 14:54-1 | 18:37-1 | 19:36-1 | 23:27-1 | 26:24-1 | 33:38-4 | 35:21-3 | 36:25-3 |
| Strekktid | 03:58 | 10:56-1 | 03:43-2 | 00:59-2 | 03:51-1 | 02:57-4 | 07:14-7 | 01:43-1 | 01:04-1 |
| Tid etter | -00:47 | -01:02 | -00:22 | -00:08 | -00:57 | +00:45& | +03:44@ | -00:02 | -00:04 |
| 4 | Lars-Morgan Nordby, Lillehammer OK | 38:05 | +02:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:34-2 | 16:38-2 | 21:33-4 | 22:23-4 | 26:45-3 | 28:53-2 | 32:28-2 | 36:55-4 | 38:05-4 |
| Strekktid | 04:34 | 12:04-4 | 04:55-6 | 00:50-1 | 04:22-2 | 02:08-1 | 03:35-3 | 04:27-7 | 01:10-3 |
| Tid etter | -00:11 | +00:06 | +00:50# | -00:17 | -00:26 | -00:04 | +00:05 | +02:42@ | +00:02 |
| 5 | Siri Stensgård, Lillehammer OK | 45:12 | +09:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:10-5 | 20:49-5 | 26:23-6 | 28:35-6 | 34:31-6 | 37:36-5 | 41:19-5 | 43:45-5 | 45:12-5 |
| Strekktid | 05:10 | 15:39-5 | 05:34-7 | 02:12-6 | 05:56-6 | 03:05-5 | 03:43-4 | 02:26-4 | 01:27-5 |
| Tid etter | +00:25 | +03:41& | +01:29& | +01:05& | +01:08# | +00:53& | +00:13 | +00:41& | +00:19& |
| 6 | Eskil Frøisland, Vang OL | 49:43 | +14:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:54-7 | 21:45-6 | 26:11-5 | 27:56-5 | 33:54-5 | 37:51-6 | 43:42-6 | 48:01-6 | 49:43-6 |
| Strekktid | 05:54 | 15:51-6 | 04:26-5 | 01:45-5 | 05:58-7 | 03:57-6 | 05:51-6 | 04:19-6 | 01:42-7 |
| Tid etter | +01:09# | +03:53& | +00:21 | +00:38& | +01:10# | +01:45& | +02:21& | +02:34@ | +00:34& |
| 7 | Anders Lindaas, Elverum OK | 51:38 | +16:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:25-6 | 24:30-7 | 28:18-7 | 32:22-7 | 38:15-7 | 42:17-7 | 46:59-7 | 49:59-7 | 51:38-7 |
| Strekktid | 05:25 | 19:05-7 | 03:48-3 | 04:04-7 | 05:53-5 | 04:02-7 | 04:42-5 | 03:00-5 | 01:39-6 |
| Tid etter | +00:40# | +07:07& | -00:17 | +02:57@ | +01:05# | +01:50& | +01:12& | +01:15& | +00:31& |
| DSQ | Kristine Fjeld, Ringsaker OK | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 11:42-0 | 15:22-0 | 00:00-0 | 21:50-0 | 23:35-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | 03:40-0 | - | - | 01:45-0 |
| Tid etter | - | +01:28& | - | +00:37& | |||||
11.06.09 09:15:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TOTEN-TROLL