| 1 | Vegard Ølstad, Gjø-Vard OL | 57:25 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:08-3 | 04:25-3 | 17:27-1 | 18:34-1 | 27:36-1 | 33:14-1 | 36:48-1 | 37:50-1 | 39:01-1 | 40:30-1 | 41:34-1 | 42:14-1 | 43:22-1 | 46:54-1 | 52:03-1 | 54:41-1 | 56:07-1 | 57:25-1 |
| Strekktid | 03:08 | 01:17-3 | 13:02-1 | 01:07-1 | 09:02-5 | 05:38-2 | 03:34-1 | 01:02-1 | 01:11-5 | 01:29-5 | 01:04-4 | 00:40-1 | 01:08-1 | 03:32-5 | 05:09-2 | 02:38-3 | 01:26-1 | 01:18-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL | 1:00:34 | +03:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:58-1 | 04:14-1 | 23:01-3 | 25:50-5 | 30:45-4 | 36:21-3 | 40:13-3 | 41:22-3 | 42:01-3 | 43:14-3 | 44:05-2 | 45:01-2 | 47:28-4 | 49:29-2 | 53:53-2 | 57:53-2 | 59:42-2 | 60:34-2 |
| Strekktid | 02:58 | 01:16-2 | 18:47-4 | 02:49-6 | 04:55-1 | 05:36-1 | 03:52-3 | 01:09-2 | 00:39-1 | 01:13-1 | 00:51-2 | 00:56-4 | 02:27-6 | 02:01-1 | 04:24-1 | 04:00-6 | 01:49-3 | 00:52-1 |
| Tid etter | -00:10 | -00:01 | +05:45& | +01:42@ | -04:07 | -00:02 | +00:18 | +00:07# | -00:32 | -00:16 | -00:13 | +00:16& | +01:19@ | -01:31 | -00:45 | +01:22& | +00:23& | -00:26 |
| 3 | Sindre Godager, Gjø-Vard OL | 1:00:37 | +03:12 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:03-2 | 04:18-2 | 24:19-5 | 25:29-4 | 30:36-3 | 36:26-4 | 40:16-4 | 41:27-4 | 42:10-4 | 43:28-4 | 44:14-4 | 45:08-4 | 47:22-3 | 50:29-4 | 55:42-4 | 57:58-4 | 59:44-3 | 60:37-3 |
| Strekktid | 03:03 | 01:15-1 | 20:01-6 | 01:10-2 | 05:07-2 | 05:50-3 | 03:50-2 | 01:11-3 | 00:43-2 | 01:18-2 | 00:46-1 | 00:54-2 | 02:14-5 | 03:07-4 | 05:13-3 | 02:16-1 | 01:46-2 | 00:53-2 |
| Tid etter | -00:05 | -00:02 | +06:59& | +00:03 | -03:55 | +00:12 | +00:16 | +00:09# | -00:28 | -00:11 | -00:18 | +00:14& | +01:06& | -00:25 | +00:04 | -00:22 | +00:20# | -00:25 |
| 4 | Lars Grøndalen, Hamar OK | 1:00:41 | +03:16 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:10-4 | 04:29-4 | 20:28-2 | 22:00-2 | 28:50-2 | 35:30-2 | 39:33-2 | 40:53-2 | 41:50-2 | 43:13-2 | 44:09-3 | 45:04-3 | 47:10-2 | 49:40-3 | 55:32-3 | 57:53-2 | 59:45-4 | 60:41-4 |
| Strekktid | 03:10 | 01:19-4 | 15:59-2 | 01:32-3 | 06:50-4 | 06:40-4 | 04:03-4 | 01:20-4 | 00:57-4 | 01:23-4 | 00:56-3 | 00:55-3 | 02:06-4 | 02:30-2 | 05:52-4 | 02:21-2 | 01:52-5 | 00:56-3 |
| Tid etter | +00:02 | +00:02 | +02:57# | +00:25& | -02:12 | +01:02# | +00:29# | +00:18& | -00:14 | -00:06 | -00:08 | +00:15& | +00:58& | -01:02 | +00:43# | -00:17 | +00:26& | -00:22 |
| 5 | Haakon Utby, Hamar OK | 1:08:03 | +10:38 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:11-5 | 04:31-5 | 23:11-4 | 25:08-3 | 31:18-5 | 38:20-5 | 42:49-5 | 44:31-5 | 45:25-5 | 46:45-5 | 47:55-5 | 49:06-5 | 50:47-5 | 53:53-5 | 61:05-5 | 64:51-5 | 66:41-5 | 68:03-5 |
| Strekktid | 03:11 | 01:20-5 | 18:40-3 | 01:57-4 | 06:10-3 | 07:02-5 | 04:29-5 | 01:42-6 | 00:54-3 | 01:20-3 | 01:10-5 | 01:11-5 | 01:41-2 | 03:06-3 | 07:12-6 | 03:46-5 | 01:50-4 | 01:22-5 |
| Tid etter | +00:03 | +00:03 | +05:38& | +00:50& | -02:52 | +01:24# | +00:55& | +00:40& | -00:17 | -00:09 | +00:06 | +00:31& | +00:33& | -00:26 | +02:03& | +01:08& | +00:24& | +00:04 |
| 6 | Stian Lundteppen, Elverum OK | 1:21:21 | +23:56 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:32-6 | 05:39-6 | 25:00-6 | 27:07-6 | 37:37-6 | 46:55-6 | 52:50-6 | 54:12-6 | 55:26-6 | 57:26-6 | 59:17-6 | 61:34-6 | 63:21-6 | 67:06-6 | 73:42-6 | 77:04-6 | 79:30-6 | 81:21-6 |
| Strekktid | 03:32 | 02:07-6 | 19:21-5 | 02:07-5 | 10:30-6 | 09:18-6 | 05:55-6 | 01:22-5 | 01:14-6 | 02:00-6 | 01:51-6 | 02:17-6 | 01:47-3 | 03:45-6 | 06:36-5 | 03:22-4 | 02:26-6 | 01:51-6 |
| Tid etter | +00:24# | +00:50& | +06:19& | +01:00& | +01:28# | +03:40& | +02:21& | +00:20& | +00:03 | +00:31& | +00:47& | +01:37@ | +00:39& | +00:13 | +01:27& | +00:44& | +01:00& | +00:33& |
| DSQ | Gjermund Skjeseth, Hamar OK | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:53-0 | 04:17-0 | 18:09-0 | 19:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:52-0 | 69:48-0 |
| Strekktid | 02:53 | 01:24-0 | 13:52-0 | 01:12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:56-0 |
| Tid etter | -00:15 | +00:07 | +00:50 | +00:05 | - | +00:38& | ||||||||||||
| DSQ | Eskil S. Gullord, Gjø-Vard OL | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:04-0 | 04:22-0 | 17:53-0 | 19:13-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:57-0 | 69:52-0 |
| Strekktid | 03:04 | 01:18-0 | 13:31-0 | 01:20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:55-0 |
| Tid etter | -00:04 | +00:01 | +00:29 | +00:13# | - | +00:37& | ||||||||||||
11.06.09 09:15:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TOTEN-TROLL