| OK | Maria Antonsen, Gjø-Vard OL | 43:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 11:00 | 14:13 | 23:50 | 27:06 | 33:52 | 38:34 | 41:26 | 43:54 |
| Strekktid | 11:00 | 03:13 | 09:37 | 03:16 | 06:46 | 04:42 | 02:52 | 02:28 |
| OK | Tuva Fossheim Asplin, Gjø-Vard OL | 35:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 17:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Kristina Bakken, Hamar OK | 24:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:45 | 06:39 | 14:08 | 15:21 | 18:04 | 21:07 | 23:40 | 24:57 |
| Strekktid | 03:45 | 02:54 | 07:29 | 01:13 | 02:43 | 03:03 | 02:33 | 01:17 |
| OK | Daniel Berg, Gjø-Vard OL | 20:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:26 | 05:13 | 10:14 | 11:28 | 13:33 | 15:57 | 19:03 | 20:31 |
| Strekktid | 03:26 | 01:47 | 05:01 | 01:14 | 02:05 | 02:24 | 03:06 | 01:28 |
| OK | Helene Berge, Gjø-Vard OL | 44:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 09:47 | 13:36 | 23:13 | 24:49 | 28:54 | 33:31 | 42:50 | 44:40 |
| Strekktid | 09:47 | 03:49 | 09:37 | 01:36 | 04:05 | 04:37 | 09:19 | 01:50 |
| OK | Andreas Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 28:08 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:38 | 07:08 | 15:42 | 17:30 | 21:09 | 23:50 | 26:58 | 28:08 |
| Strekktid | 04:38 | 02:30 | 08:34 | 01:48 | 03:39 | 02:41 | 03:08 | 01:10 |
| OK | Even Bordal, Ringsaker OK | 34:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:43 | 09:19 | 17:32 | 19:10 | 22:21 | 26:13 | 31:19 | 34:20 |
| Strekktid | 06:43 | 02:36 | 08:13 | 01:38 | 03:11 | 03:52 | 05:06 | 03:01 |
| OK | Ole Johan Bråten, Vang OL | 30:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:40 | 08:18 | 16:10 | 18:16 | 21:37 | 24:54 | 28:30 | 30:29 |
| Strekktid | 05:40 | 02:38 | 07:52 | 02:06 | 03:21 | 03:17 | 03:36 | 01:59 |
| OK | Frikk Dukefoss, Lillehammer OK | 39:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:13 | 09:25 | 20:13 | 24:16 | 27:38 | 33:38 | 37:38 | 39:37 |
| Strekktid | 06:13 | 03:12 | 10:48 | 04:03 | 03:22 | 06:00 | 04:00 | 01:59 |
| OK | Agnethe Hasli, Synnfjell OK | 34:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:10 | 07:49 | 17:24 | 19:07 | 26:06 | 28:43 | 33:09 | 34:52 |
| Strekktid | 05:10 | 02:39 | 09:35 | 01:43 | 06:59 | 02:37 | 04:26 | 01:43 |
| OK | Sara Jensen, Gjø-Vard OL | 43:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 09:49 | 14:08 | 22:54 | 25:03 | 32:08 | 37:44 | 41:16 | 43:30 |
| Strekktid | 09:49 | 04:19 | 08:46 | 02:09 | 07:05 | 05:36 | 03:32 | 02:14 |
| DSQ | Even Karlsen, Lillehammer OK | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 21:32 | 22:50 | 25:29 | 29:19 | 34:31 | 35:59 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | 01:18 | 02:39 | 03:50 | 05:12 | 01:28 |
| OK | Jostein Karlsen, Lillehammer OK | 41:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:04 | 11:17 | 21:04 | 25:00 | 29:25 | 34:28 | 39:15 | 41:01 |
| Strekktid | 07:04 | 04:13 | 09:47 | 03:56 | 04:25 | 05:03 | 04:47 | 01:46 |
| OK | Mari Victoria Lien, Hamar OK | 51:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 15:22 | 18:59 | 30:46 | 34:02 | 37:08 | 41:39 | 49:40 | 51:27 |
| Strekktid | 15:22 | 03:37 | 11:47 | 03:16 | 03:06 | 04:31 | 08:01 | 01:47 |
| OK | Even Lindaas, Elverum OK | 30:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:07 | 07:54 | 15:46 | 17:31 | 20:29 | 23:38 | 28:05 | 30:12 |
| Strekktid | 05:07 | 02:47 | 07:52 | 01:45 | 02:58 | 03:09 | 04:27 | 02:07 |
| OK | Gaute Lindaas, Elverum OK | 40:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:31 | 11:00 | 21:44 | 24:12 | 28:50 | 34:12 | 37:58 | 40:41 |
| Strekktid | 06:31 | 04:29 | 10:44 | 02:28 | 04:38 | 05:22 | 03:46 | 02:43 |
| OK | Mats Lindaas, Elverum OK | 40:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:25 | 10:53 | 20:54 | 24:04 | 29:00 | 34:24 | 38:06 | 40:34 |
| Strekktid | 06:25 | 04:28 | 10:01 | 03:10 | 04:56 | 05:24 | 03:42 | 02:28 |
| OK | Njaal Ellegård Melby, Hamar OK | 27:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:30 | 06:51 | 15:14 | 16:55 | 20:34 | 23:20 | 26:29 | 27:37 |
| Strekktid | 04:30 | 02:21 | 08:23 | 01:41 | 03:39 | 02:46 | 03:09 | 01:08 |
| OK | Sverre Narum, Vallset/Stange, OL | 28:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:41 | 07:06 | 16:00 | 17:24 | 21:06 | 23:48 | 26:59 | 28:10 |
| Strekktid | 04:41 | 02:25 | 08:54 | 01:24 | 03:42 | 02:42 | 03:11 | 01:11 |
| OK | Oda Kippe Pettersen, Gjø-Vard OL | 34:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:01 | 09:58 | 19:11 | 21:39 | 24:45 | 28:16 | 32:46 | 34:36 |
| Strekktid | 07:01 | 02:57 | 09:13 | 02:28 | 03:06 | 03:31 | 04:30 | 01:50 |
| OK | Emma Ryen, Hamar OK | 51:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 15:32 | 19:14 | 31:19 | 34:24 | 37:22 | 41:45 | 50:01 | 51:43 |
| Strekktid | 15:32 | 03:42 | 12:05 | 03:05 | 02:58 | 04:23 | 08:16 | 01:42 |
| OK | Martine Skjelsvik, Lillehammer OK | 41:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 08:00 | 11:31 | 22:15 | 26:16 | 29:56 | 35:33 | 39:30 | 41:44 |
| Strekktid | 08:00 | 03:31 | 10:44 | 04:01 | 03:40 | 05:37 | 03:57 | 02:14 |
| OK | Ingvild Snuggerud, Gjø-Vard OL | 1:02:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 14:25 | 19:16 | 34:25 | 39:53 | 47:46 | 54:03 | 60:17 | 62:58 |
| Strekktid | 14:25 | 04:51 | 15:09 | 05:28 | 07:53 | 06:17 | 06:14 | 02:41 |
| OK | Sigrid Snuggerud, Gjø-Vard OL | 34:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:04 | 10:10 | 19:11 | 21:36 | 24:46 | 28:19 | 32:50 | 34:37 |
| Strekktid | 07:04 | 03:06 | 09:01 | 02:25 | 03:10 | 03:33 | 04:31 | 01:47 |
| OK | Marte Bjørke Sollien, Toten-Troll, OL | 40:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:27 | 08:52 | 20:29 | 23:29 | 28:40 | 34:23 | 38:34 | 40:25 |
| Strekktid | 05:27 | 03:25 | 11:37 | 03:00 | 05:11 | 05:43 | 04:11 | 01:51 |
| OK | Ledig Startnr, NOTEAM | 46:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 08:27 | 13:00 | 26:07 | 28:46 | 34:44 | 39:49 | 43:46 | 46:49 |
| Strekktid | 08:27 | 04:33 | 13:07 | 02:39 | 05:58 | 05:05 | 03:57 | 03:03 |
| OK | Kristine Haanes Strandlie, Gjø-Vard OL | 1:03:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 14:21 | 19:24 | 34:10 | 39:43 | 47:42 | 53:59 | 60:12 | 63:01 |
| Strekktid | 14:21 | 05:03 | 14:46 | 05:33 | 07:59 | 06:17 | 06:13 | 02:49 |
| OK | Arngrim Sørumshaugen, Gjø-Vard OL | 33:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:37 | 09:36 | 16:24 | 18:06 | 23:05 | 27:06 | 31:58 | 33:32 |
| Strekktid | 06:37 | 02:59 | 06:48 | 01:42 | 04:59 | 04:01 | 04:52 | 01:34 |
| OK | Mari Sørumshaugen, Gjø-Vard OL | 30:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 15:20 | 16:58 | 20:28 | 23:56 | 28:20 | 30:07 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | 01:38 | 03:30 | 03:28 | 04:24 | 01:47 |
| OK | Mathias Haugen Tverbekkmo, Raufoss IL Orientering | 29:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:58 | 07:02 | 14:02 | 16:05 | 20:04 | 23:10 | 27:41 | 29:29 |
| Strekktid | 04:58 | 02:04 | 07:00 | 02:03 | 03:59 | 03:06 | 04:31 | 01:48 |
| OK | Johannes Wiken, Vang OL | 36:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:33 | 09:12 | 18:28 | 20:29 | 26:33 | 30:26 | 34:30 | 36:15 |
| Strekktid | 06:33 | 02:39 | 09:16 | 02:01 | 06:04 | 03:53 | 04:04 | 01:45 |
11.06.09 09:15:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TOTEN-TROLL