Resultatliste ARIES-Cupen Stereoetappen 19.08.2009

C-Åpen Mellomdistanse

1 Anine Lome, Hamar OK 16:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:27-3 03:12-3 04:58-2 05:50-2 08:52-2 11:18-1 13:50-1 15:42-1 16:16-1
Strekktid 01:27 01:45-2 01:46-2 00:52-3 03:02-1 02:26-2 02:32-5 01:52-4 00:34-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Line Øverli Andersen, Lillehammer OK 17:39 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:21-8 04:12-6 06:21-5 07:14-5 11:07-5 13:21-2 15:19-2 17:04-2 17:39-2
Strekktid 02:21 01:51-4 02:09-4 00:53-4 03:53-4 02:14-1 01:58-1 01:45-3 00:35-3
Tid etter +00:54& +00:06 +00:23# +00:01 +00:51& -00:12 -00:34 -00:07 +00:01
3 Kristina Bakken, Hamar OK 18:00 +01:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:28-4 03:29-4 05:38-3 06:32-3 10:39-3 13:39-3 15:44-3 17:25-3 18:00-3
Strekktid 01:28 02:01-5 02:09-4 00:54-5 04:07-5 03:00-3 02:05-2 01:41-2 00:35-3
Tid etter +00:01 +00:16# +00:23# +00:02 +01:05& +00:34# -00:27 -00:11 +00:01
4 Kristine Fjeld, Ringsaker OK 20:47 +04:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:48-5 03:59-5 05:55-4 07:07-4 10:54-4 15:25-4 17:45-4 20:03-4 20:47-4
Strekktid 01:48 02:11-6 01:56-3 01:12-7 03:47-3 04:31-5 02:20-4 02:18-7 00:44-7
Tid etter +00:21# +00:26# +00:10 +00:20& +00:45# +02:05& -00:12 +00:26# +00:10&
5 Vetle Brekmo, Lillehammer OK 21:40 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:10-1 02:38-1 04:07-1 04:38-1 08:12-1 17:21-5 19:37-5 21:06-5 21:40-5
Strekktid 01:10 01:28-1 01:29-1 00:31-1 03:34-2 09:09-9 02:16-3 01:29-1 00:34-1
Tid etter -00:17 -00:17 -00:17 -00:21 +00:32# +06:43@ -00:16 -00:23 +00:00
6 Anders Lindaas, Elverum OK 27:16 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:00-6 06:16-8 09:11-7 10:09-7 16:05-6 21:20-6 24:38-6 26:41-6 27:16-6
Strekktid 02:00 04:16-8 02:55-7 00:58-6 05:56-6 05:15-7 03:18-7 02:03-6 00:35-3
Tid etter +00:33& +02:31@ +01:09& +00:06# +02:54& +02:49@ +00:46& +00:11 +00:01
7 Eskil Frøisland, Vang OL 34:50 +18:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:03-7 05:19-7 07:43-6 08:32-6 25:55-7 29:36-7 32:14-7 34:11-7 34:50-7
Strekktid 02:03 03:16-7 02:24-6 00:49-2 17:23-7 03:41-4 02:38-6 01:57-5 00:39-6
Tid etter +00:36& +01:31& +00:38& -00:03 +14:21@ +01:15& +00:06 +00:05 +00:05#
8 Lars Morgan Nordby, Lillehammer OK 52:01 +35:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:19-2 03:09-2 10:02-8 11:44-8 35:53-8 41:06-8 45:53-8 50:11-8 52:01-8
Strekktid 01:19 01:50-3 06:53-9 01:42-9 24:09-9 05:13-6 04:47-8 04:18-8 01:50-8
Tid etter -00:08 +00:05 +05:07@ +00:50& +21:07@ +02:47@ +02:15& +02:26@ +01:16@
9 Karoline Skjelsvik, Lillehammer OK 54:58 +38:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:34-9 07:57-9 13:03-9 14:40-9 38:42-9 44:02-9 48:49-9 53:07-9 54:58-9
Strekktid 03:34 04:23-9 05:06-8 01:37-8 24:02-8 05:20-8 04:47-8 04:18-8 01:51-9
Tid etter +02:07@ +02:38@ +03:20@ +00:45& +21:00@ +02:54@ +02:15& +02:26@ +01:17@

24.08.09 19:38:03 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as