Resultatliste ARIES-Cupen Stereoetappen 19.08.2009

H17-20 Mellomdistanse

1 Sondre Gullord, Løten OL 32:46 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:23-2 03:27-2 04:37-2 06:56-2 10:05-2 11:12-1 13:16-1 15:17-1 17:49-1 21:36-1 24:22-1 26:36-1 28:34-1 30:00-1 32:15-1 32:46-1
Strekktid 01:23 02:04-2 01:10-1 02:19-5 03:09-4 01:07-2 02:04-1 02:01-1 02:32-7 03:47-7 02:46-5 02:14-2 01:58-7 01:26-2 02:15-5 00:31-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sindre Godager, Gjø-Vard OL 32:50 +00:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:13-1 03:16-1 04:28-1 06:42-1 10:03-1 12:03-2 14:34-2 16:55-2 19:31-2 22:31-2 24:58-2 27:08-2 29:01-2 30:17-2 32:24-2 32:50-2
Strekktid 01:13 02:03-1 01:12-2 02:14-3 03:21-6 02:00-10 02:31-7 02:21-7 02:36-8 03:00-6 02:27-2 02:10-1 01:53-6 01:16-1 02:07-3 00:26-2
Tid etter -00:10 -00:01 +00:02 -00:05 +00:12 +00:53& +00:27# +00:20# +00:04 -00:47 -00:19 -00:04 -00:05 -00:10 -00:08 -00:05
3 Eirik Ravnan, Toten-Troll, OL 37:29 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:42-7 05:31-6 08:30-6 11:10-5 12:58-4 14:49-4 17:09-4 19:16-4 21:46-4 23:59-3 27:11-4 30:34-3 31:39-3 35:02-3 37:02-3 37:29-3
Strekktid 01:42 03:49-7 02:59-10 02:40-7 01:48-1 01:51-8 02:20-2 02:07-3 02:30-6 02:13-5 03:12-8 03:23-5 01:05-2 03:23-8 02:00-1 00:27-3
Tid etter +00:19# +01:45& +01:49@ +00:21# -01:21 +00:44& +00:16# +00:06 -00:02 -01:34 +00:26# +01:09& -00:53 +01:57@ -00:15 -00:04
4 Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL 38:33 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:26-3 04:32-5 07:15-5 12:39-6 16:49-7 18:29-7 20:55-7 23:02-7 25:08-7 26:34-6 28:58-6 32:22-5 33:36-4 35:44-4 38:03-4 38:33-4
Strekktid 01:26 03:06-5 02:43-7 05:24-8 04:10-8 01:40-6 02:26-5 02:07-3 02:06-2 01:26-2 02:24-1 03:24-6 01:14-3 02:08-3 02:19-6 00:30-4
Tid etter +00:03 +01:02& +01:33@ +03:05@ +01:01& +00:33& +00:22# +00:06 -00:26 -02:21 -00:22 +01:10& -00:44 +00:42& +00:04 -00:01
5 Eskil Sande Gullord, Gjø-Vard OL 41:40 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:38-5 12:03-10 14:42-10 16:49-8 20:07-8 21:42-8 24:03-8 26:09-8 28:08-8 29:25-8 31:57-8 35:50-8 36:53-7 39:04-6 41:08-5 41:40-5
Strekktid 01:38 10:25-10 02:39-6 02:07-1 03:18-5 01:35-5 02:21-3 02:06-2 01:59-1 01:17-1 02:32-4 03:53-8 01:03-1 02:11-4 02:04-2 00:32-8
Tid etter +00:15# +08:21@ +01:29@ -00:12 +00:09 +00:28& +00:17# +00:05 -00:33 -02:30 -00:14 +01:39& -00:55 +00:45& -00:11 +00:01
= Brynjar Larssen Bakken, Lillehammer OK 41:40 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:33-4 03:41-3 04:57-3 07:14-3 12:12-3 13:42-3 16:17-3 18:29-3 21:25-3 25:13-5 28:09-5 34:44-7 36:22-6 38:39-5 41:10-6 41:40-5
Strekktid 01:33 02:08-3 01:16-3 02:17-4 04:58-9 01:30-4 02:35-8 02:12-5 02:56-9 03:48-8 02:56-7 06:35-10 01:38-4 02:17-7 02:31-7 00:30-4
Tid etter +00:10# +00:04 +00:06 -00:02 +01:49& +00:23& +00:31# +00:11 +00:24# +00:01 +00:10 +04:21@ -00:20 +00:51& +00:16# -00:01
7 Gjermund Skjeseth, Hamar OK 42:23 +09:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:12-8 05:56-7 08:45-7 10:55-4 13:11-5 14:57-5 17:24-5 20:16-5 22:31-5 24:03-4 26:34-3 31:40-4 36:53-7 39:05-7 41:52-7 42:23-7
Strekktid 02:12 03:44-6 02:49-9 02:10-2 02:16-3 01:46-7 02:27-6 02:52-9 02:15-3 01:32-3 02:31-3 05:06-9 05:13-10 02:12-5 02:47-8 00:31-6
Tid etter +00:49& +01:40& +01:39@ -00:09 -00:53 +00:39& +00:23# +00:51& -00:17 -02:15 -00:15 +02:52@ +03:15@ +00:46& +00:32# +00:00
8 Tore Rud Johansen, Lillehammer OK 42:38 +09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:34-10 08:07-8 10:52-8 13:21-7 15:15-6 17:14-6 20:06-6 22:20-6 24:39-6 26:38-7 29:33-7 33:18-6 35:37-5 39:12-8 42:02-8 42:38-8
Strekktid 02:34 05:33-8 02:45-8 02:29-6 01:54-2 01:59-9 02:52-10 02:14-6 02:19-4 01:59-4 02:55-6 03:45-7 02:19-8 03:35-9 02:50-9 00:36-9
Tid etter +01:11& +03:29@ +01:35@ +00:10 -01:15 +00:52& +00:48& +00:13# -00:13 -01:48 +00:09 +01:31& +00:21# +02:09@ +00:35& +00:05#
9 Vegard Ølstad, Gjø-Vard OL 57:56 +25:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:21-9 11:51-9 13:24-9 25:03-10 28:43-9 29:42-9 32:05-9 35:42-10 38:11-9 44:55-10 48:44-9 51:18-9 53:03-9 55:17-9 57:31-9 57:56-9
Strekktid 02:21 09:30-9 01:33-5 11:39-9 03:40-7 00:59-1 02:23-4 03:37-10 02:29-5 06:44-10 03:49-9 02:34-3 01:45-5 02:14-6 02:14-4 00:25-1
Tid etter +00:58& +07:26@ +00:23& +09:20@ +00:31# -00:08 +00:19# +01:36& -00:03 +02:57& +01:03& +00:20# -00:13 +00:48& -00:01 -00:06
10 Per Magnus Dahl, Elverum OK 1:11:02 +38:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:38-5 04:20-4 05:39-4 23:44-9 28:59-10 30:21-10 32:59-10 35:39-9 39:07-10 43:22-9 50:41-10 53:40-10 56:18-10 66:56-10 70:23-10 71:02-10
Strekktid 01:38 02:42-4 01:19-4 18:05-10 05:15-10 01:22-3 02:38-9 02:40-8 03:28-10 04:15-9 07:19-10 02:59-4 02:38-9 10:38-10 03:27-10 00:39-10
Tid etter +00:15# +00:38& +00:09# +15:46@ +02:06& +00:15# +00:34& +00:39& +00:56& +00:28# +04:33@ +00:45& +00:40& +09:12@ +01:12& +00:08&
DSQStian Lundteppen, Elverum OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:17-0 15:08-0 17:31-0 21:40-0 28:29-0 30:39-0 00:00-0 36:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 36:59-0
Strekktid 02:17 12:51-0 02:23-0 04:09-0 06:49-0 02:10-0 - - - - - - - - - -
Tid etter +00:54& +10:47@ +01:13@ +01:50& +03:40@ +01:03& - -
DSQHaakon Utby, Hamar OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:57-0 06:01-0 09:38-0 23:57-0 28:30-0 30:28-0 33:16-0 35:53-0 38:02-0 39:40-0 44:10-0 00:00-0 00:00-0 54:32-0 57:05-0 57:42-0
Strekktid 01:57 04:04-0 03:37-0 14:19-0 04:33-0 01:58-0 02:48-0 02:37-0 02:09-0 01:38-0 04:30-0 - - - 02:33-0 00:37-0
Tid etter +00:34& +02:00& +02:27@ +12:00@ +01:24& +00:51& +00:44& +00:36& -00:23 -02:09 +01:44& - +00:18# +00:06#

24.08.09 19:38:03 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as