| OK | Helene Berge, Gjø-Vard OL | 16:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:10 | 04:37 | 07:18 | 08:13 | 12:01 | 15:09 | 16:03 | 16:55 |
| Strekktid | 02:10 | 02:27 | 02:41 | 00:55 | 03:48 | 03:08 | 00:54 | 00:52 |
| OK | Ingerid Berge, Gjø-Vard OL | 36:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:14 | 10:19 | 16:10 | 19:37 | 27:39 | 32:31 | 35:23 | 36:24 |
| Strekktid | 05:14 | 05:05 | 05:51 | 03:27 | 08:02 | 04:52 | 02:52 | 01:01 |
| OK | Andreas Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 21:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:41 | 03:31 | 05:32 | 06:12 | 17:54 | 20:21 | 20:54 | 21:42 |
| Strekktid | 01:41 | 01:50 | 02:01 | 00:40 | 11:42 | 02:27 | 00:33 | 00:48 |
| OK | Even Bordal, Ringsaker OK | 21:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:34 | 06:53 | 09:56 | 11:04 | 15:11 | 19:10 | 20:01 | 21:15 |
| Strekktid | 03:34 | 03:19 | 03:03 | 01:08 | 04:07 | 03:59 | 00:51 | 01:14 |
| OK | Ole Johan Bråten, Vang OL | 17:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:26 | 04:45 | 07:38 | 09:01 | 12:25 | 15:53 | 16:54 | 17:33 |
| Strekktid | 02:26 | 02:19 | 02:53 | 01:23 | 03:24 | 03:28 | 01:01 | 00:39 |
| OK | Maren Joten Fallbakken, Hamar OK | 16:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:10 | 04:38 | 07:15 | 08:46 | 11:33 | 14:30 | 15:23 | 16:19 |
| Strekktid | 02:10 | 02:28 | 02:37 | 01:31 | 02:47 | 02:57 | 00:53 | 00:56 |
| OK | Tuva Fossheim Asplin, Gjø-Vard OL | 35:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:14 | 10:21 | 16:09 | 19:15 | 27:42 | 32:31 | 35:06 | 35:56 |
| Strekktid | 05:14 | 05:07 | 05:48 | 03:06 | 08:27 | 04:49 | 02:35 | 00:50 |
| OK | Lise Loeng Halvorsen, Gjø-Vard OL | 19:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:44 | 05:49 | 08:25 | 10:53 | 14:46 | 18:21 | 19:09 | 19:59 |
| Strekktid | 02:44 | 03:05 | 02:36 | 02:28 | 03:53 | 03:35 | 00:48 | 00:50 |
| OK | Agnethe Hasli, Synnfjell OK | 14:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:46 | 04:36 | 06:59 | 07:57 | 10:20 | 12:58 | 13:37 | 14:19 |
| Strekktid | 01:46 | 02:50 | 02:23 | 00:58 | 02:23 | 02:38 | 00:39 | 00:42 |
| OK | Tuva Kletthagen, Synnfjell OK | 23:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:14 | 04:22 | 08:14 | 10:02 | 14:36 | 20:15 | 21:45 | 23:50 |
| Strekktid | 01:14 | 03:08 | 03:52 | 01:48 | 04:34 | 05:39 | 01:30 | 02:05 |
| OK | Even Lindaas, Elverum OK | 19:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:18 | 05:37 | 09:02 | 10:03 | 14:11 | 18:03 | 18:49 | 19:49 |
| Strekktid | 02:18 | 03:19 | 03:25 | 01:01 | 04:08 | 03:52 | 00:46 | 01:00 |
| OK | JENNY VEIDAHL MARTINSEN, Vang OL | 23:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:42 | 06:27 | 10:11 | 12:27 | 16:42 | 21:28 | 22:48 | 23:50 |
| Strekktid | 02:42 | 03:45 | 03:44 | 02:16 | 04:15 | 04:46 | 01:20 | 01:02 |
| OK | Njaal Ellegård Melby, Hamar OK | 23:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:23 | 04:47 | 06:58 | 07:57 | 19:42 | 22:07 | 22:42 | 23:21 |
| Strekktid | 02:23 | 02:24 | 02:11 | 00:59 | 11:45 | 02:25 | 00:35 | 00:39 |
| OK | Sverre Narum, Vallset/Stange, OL | 18:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:53 | 07:50 | 10:18 | 11:29 | 14:31 | 17:32 | 18:15 | 18:58 |
| Strekktid | 01:53 | 05:57 | 02:28 | 01:11 | 03:02 | 03:01 | 00:43 | 00:43 |
| OK | Emma Ryen, Hamar OK | 30:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:30 | 10:38 | 14:32 | 17:17 | 22:44 | 28:27 | 30:05 | 30:45 |
| Strekktid | 06:30 | 04:08 | 03:54 | 02:45 | 05:27 | 05:43 | 01:38 | 00:40 |
| OK | Mari Sørumshaugen, Gjø-Vard OL | 17:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:31 | 05:05 | 07:25 | 08:34 | 11:17 | 14:16 | 16:15 | 17:07 |
| Strekktid | 02:31 | 02:34 | 02:20 | 01:09 | 02:43 | 02:59 | 01:59 | 00:52 |
| OK | Anne Trondsen, Gjø-Vard OL | 16:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:29 | 04:51 | 08:00 | 09:16 | 11:43 | 14:25 | 15:20 | 16:12 |
| Strekktid | 02:29 | 02:22 | 03:09 | 01:16 | 02:27 | 02:42 | 00:55 | 00:52 |
| OK | Johannes Wiken, Vang OL | 19:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:06 | 04:52 | 07:45 | 09:40 | 13:09 | 17:41 | 18:42 | 19:30 |
| Strekktid | 02:06 | 02:46 | 02:53 | 01:55 | 03:29 | 04:32 | 01:01 | 00:48 |
24.08.09 19:38:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as