| 1 | Karoline Skjelsvik, Lillehammer OK | 10:37 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:08-3 | 01:51-1 | 03:16-1 | 03:57-1 | 05:49-1 | 06:35-1 | 07:52-1 | 08:09-1 | 08:33-1 | 08:53-1 | 09:48-1 | 10:22-1 | 10:37-1 |
| Strekktid | 01:08 | 00:43-1 | 01:25-3 | 00:41-3 | 01:52-2 | 00:46-4 | 01:17-3 | 00:17-2 | 00:24-4 | 00:20-4 | 00:55-3 | 00:34-5 | 00:15-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Njaal Ellegård Melby, Hamar OK | 13:26 | +02:49 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:18-5 | 02:32-3 | 04:08-3 | 04:53-3 | 07:05-3 | 08:09-3 | 09:35-3 | 09:55-3 | 10:18-3 | 10:40-3 | 12:38-2 | 13:07-2 | 13:26-2 |
| Strekktid | 01:18 | 01:14-4 | 01:36-6 | 00:45-4 | 02:12-4 | 01:04-5 | 01:26-5 | 00:20-4 | 00:23-2 | 00:22-5 | 01:58-5 | 00:29-1 | 00:19-6 |
| Tid etter | +00:10# | +00:31& | +00:11# | +00:04 | +00:20# | +00:18& | +00:09# | +00:03# | -00:01 | +00:02 | +01:03@ | -00:05 | +00:04& |
| 3 | Vetle Brekmo, Lillehammer OK | 13:58 | +03:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 00:56-1 | 06:05-5 | 07:19-4 | 07:58-4 | 09:40-4 | 10:17-4 | 11:28-4 | 11:41-4 | 12:03-4 | 12:22-4 | 13:12-3 | 13:41-3 | 13:58-3 |
| Strekktid | 00:56 | 05:09-6 | 01:14-1 | 00:39-2 | 01:42-1 | 00:37-1 | 01:11-2 | 00:13-1 | 00:22-1 | 00:19-1 | 00:50-2 | 00:29-1 | 00:17-2 |
| Tid etter | -00:12 | +04:26@ | -00:11 | -00:02 | -00:10 | -00:09 | -00:06 | -00:04 | -00:02 | -00:01 | -00:05 | -00:05 | +00:02# |
| 4 | Signe Dahl, Hamar OK | 15:40 | +05:03 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:06-2 | 02:04-2 | 03:39-2 | 04:24-2 | 06:30-2 | 07:42-2 | 09:06-2 | 09:26-2 | 09:52-2 | 10:11-2 | 14:41-4 | 15:22-4 | 15:40-4 |
| Strekktid | 01:06 | 00:58-2 | 01:35-4 | 00:45-4 | 02:06-3 | 01:12-6 | 01:24-4 | 00:20-4 | 00:26-5 | 00:19-1 | 04:30-7 | 00:41-7 | 00:18-3 |
| Tid etter | -00:02 | +00:15& | +00:10# | +00:04 | +00:14# | +00:26& | +00:07 | +00:03# | +00:02 | -00:01 | +03:35@ | +00:07# | +00:03# |
| 5 | Line Øverli Andersen, Lillehammer OK | 16:16 | +05:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:22-6 | 07:38-6 | 08:53-6 | 09:31-5 | 11:55-5 | 12:33-5 | 13:41-5 | 14:00-5 | 14:23-5 | 14:42-5 | 15:27-5 | 15:58-5 | 16:16-5 |
| Strekktid | 01:22 | 06:16-7 | 01:15-2 | 00:38-1 | 02:24-5 | 00:38-2 | 01:08-1 | 00:19-3 | 00:23-2 | 00:19-1 | 00:45-1 | 00:31-4 | 00:18-3 |
| Tid etter | +00:14# | +05:33@ | -00:10 | -00:03 | +00:32& | -00:08 | -00:09 | +00:02# | -00:01 | -00:01 | -00:10 | -00:03 | +00:03# |
| 6 | Ingrid Sørumshagen, Gjø-Vard OL | 28:55 | +18:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:16-8 | 08:27-7 | 10:02-7 | 11:01-7 | 22:58-7 | 23:40-7 | 25:25-7 | 25:51-7 | 26:24-6 | 26:50-6 | 28:03-6 | 28:37-6 | 28:55-6 |
| Strekktid | 07:16 | 01:11-3 | 01:35-4 | 00:59-6 | 11:57-8 | 00:42-3 | 01:45-7 | 00:26-7 | 00:33-7 | 00:26-6 | 01:13-4 | 00:34-5 | 00:18-3 |
| Tid etter | +06:08@ | +00:28& | +00:10# | +00:18& | +10:05@ | -00:04 | +00:28& | +00:09& | +00:09& | +00:06& | +00:18& | +00:00 | +00:03# |
| 7 | Maren Fallbakken, Hamar OK | 32:58 | +22:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:12-4 | 13:28-8 | 17:41-8 | 18:41-8 | 23:12-8 | 25:07-8 | 26:38-8 | 27:03-8 | 27:32-8 | 28:00-8 | 32:09-7 | 32:38-7 | 32:58-7 |
| Strekktid | 01:12 | 12:16-8 | 04:13-8 | 01:00-7 | 04:31-6 | 01:55-7 | 01:31-6 | 00:25-6 | 00:29-6 | 00:28-7 | 04:09-6 | 00:29-1 | 00:20-7 |
| Tid etter | +00:04 | +11:33@ | +02:48@ | +00:19& | +02:39@ | +01:09@ | +00:14# | +00:08& | +00:05# | +00:08& | +03:14@ | -00:05 | +00:05& |
| 8 | Malin Brevig, Løten OL | 39:13 | +28:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:51-7 | 04:32-4 | 07:37-5 | 09:54-6 | 16:48-6 | 20:23-6 | 24:59-6 | 25:37-6 | 26:27-7 | 27:03-7 | 38:02-8 | 38:51-8 | 39:13-8 |
| Strekktid | 01:51 | 02:41-5 | 03:05-7 | 02:17-8 | 06:54-7 | 03:35-8 | 04:36-8 | 00:38-8 | 00:50-8 | 00:36-8 | 10:59-8 | 00:49-8 | 00:22-8 |
| Tid etter | +00:43& | +01:58@ | +01:40@ | +01:36@ | +05:02@ | +02:49@ | +03:19@ | +00:21@ | +00:26@ | +00:16& | +10:04@ | +00:15& | +00:07& |
| DSQ | Line Maria Larsen, Hamar OK | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 00:58-0 | 04:34-0 | 06:14-0 | 06:47-0 | 08:15-0 | 09:28-0 | 10:24-0 | 10:43-0 | 00:00-0 | 11:27-0 | 13:55-0 | 14:22-0 | 14:38-0 |
| Strekktid | 00:58 | 03:36-0 | 01:40-0 | 00:33-0 | 01:28-0 | 01:13-0 | 00:56-0 | 00:19-3 | - | - | 02:28-0 | 00:27-0 | 00:16-0 |
| Tid etter | -00:10 | +02:53@ | +00:15# | -00:08 | -00:24 | +00:27& | -00:21 | +00:02# | - | +01:33@ | -00:07 | +00:01 | |
04.10.09 15:59:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK