| 1 | Marte Narum, Vallset/Stange, OL | 21:23 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:04-1 | 01:36-1 | 03:06-1 | 04:29-2 | 05:55-2 | 07:15-2 | 08:40-2 | 10:14-2 | 11:00-2 | 12:59-1 | 14:23-1 | 15:55-1 | 16:11-1 | 16:31-1 | 17:36-1 | 18:47-1 | 19:57-1 | 20:35-1 | 21:04-1 | 21:23-1 |
| Strekktid | 01:04 | 00:32-1 | 01:30-2 | 01:23-3 | 01:26-1 | 01:20-1 | 01:25-1 | 01:34-2 | 00:46-1 | 01:59-1 | 01:24-1 | 01:32-1 | 00:16-1 | 00:20-1 | 01:05-1 | 01:11-3 | 01:10-1 | 00:38-1 | 00:29-1 | 00:19-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Belinda Østvik Jørandli, Gjø-Vard OL | 22:01 | +00:38 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:11-2 | 01:48-2 | 03:08-2 | 04:02-1 | 05:44-1 | 07:07-1 | 08:34-1 | 10:03-1 | 10:55-1 | 13:02-2 | 14:36-2 | 16:19-2 | 16:36-2 | 16:58-2 | 18:06-2 | 19:12-2 | 20:29-2 | 21:12-2 | 21:43-2 | 22:01-2 |
| Strekktid | 01:11 | 00:37-2 | 01:20-1 | 00:54-1 | 01:42-2 | 01:23-2 | 01:27-2 | 01:29-1 | 00:52-2 | 02:07-2 | 01:34-2 | 01:43-2 | 00:17-2 | 00:22-2 | 01:08-2 | 01:06-2 | 01:17-2 | 00:43-2 | 00:31-2 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:07# | +00:05# | -00:10 | -00:29 | +00:16# | +00:03 | +00:02 | -00:05 | +00:06# | +00:08 | +00:10# | +00:11# | +00:01 | +00:02 | +00:03 | -00:05 | +00:07 | +00:05# | +00:02 | -00:01 |
| 3 | Kristin Waage, Gjø-Vard OL | 25:56 | +04:33 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:16-3 | 01:58-3 | 03:41-3 | 04:40-3 | 06:44-3 | 08:28-3 | 10:09-3 | 12:01-3 | 12:54-3 | 15:30-3 | 17:22-3 | 19:25-3 | 19:47-3 | 20:12-3 | 21:35-3 | 22:40-3 | 24:04-3 | 24:51-3 | 25:27-3 | 25:56-3 |
| Strekktid | 01:16 | 00:42-3 | 01:43-3 | 00:59-2 | 02:04-3 | 01:44-3 | 01:41-3 | 01:52-3 | 00:53-3 | 02:36-3 | 01:52-3 | 02:03-3 | 00:22-3 | 00:25-3 | 01:23-3 | 01:05-1 | 01:24-3 | 00:47-3 | 00:36-3 | 00:29-3 |
| Tid etter | +00:12# | +00:10& | +00:13# | -00:24 | +00:38& | +00:24& | +00:16# | +00:18# | +00:07# | +00:37& | +00:28& | +00:31& | +00:06& | +00:05# | +00:18& | -00:06 | +00:14# | +00:09# | +00:07# | +00:10& |
| DSQ | Unni Øygard, Løten OL | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:26-0 | 01:56-0 | 04:06-0 | 04:51-0 | 06:47-0 | 08:25-0 | 09:42-0 | 11:26-0 | 13:13-0 | 15:36-0 | 17:10-0 | 18:58-0 | 19:19-0 | 19:44-0 | 21:15-0 | 22:32-0 | 24:43-0 | 25:33-0 | 26:11-0 | 26:33-0 |
| Strekktid | 01:26 | 00:30-0 | 02:10-0 | 00:45-0 | 01:56-0 | 01:38-0 | 01:17-0 | 01:44-0 | 01:47-0 | 02:23-0 | 01:34-2 | 01:48-0 | 00:21-0 | 00:25-3 | 01:31-0 | 01:17-0 | 02:11-0 | 00:50-0 | 00:38-0 | 00:22-0 |
| Tid etter | +00:22& | -00:02 | +00:40& | -00:38 | +00:30& | +00:18# | -00:08 | +00:10# | +01:01@ | +00:24# | +00:10# | +00:16# | +00:05& | +00:05# | +00:26& | +00:06 | +01:01& | +00:12& | +00:09& | +00:03# |
04.10.09 15:15:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK