| 1 | Peder Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 19:55 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:59-2 | 01:23-2 | 01:54-1 | 02:50-1 | 03:22-1 | 04:46-1 | 05:42-1 | 06:04-1 | 07:05-1 | 08:22-1 | 08:52-1 | 09:28-1 | 11:05-1 | 12:13-1 | 13:30-1 | 13:53-1 | 14:49-1 | 15:02-1 | 15:46-1 | 16:42-1 | 17:35-1 | 18:35-1 | 19:11-1 | 19:37-1 | 19:55-1 |
| Strekktid | 00:59 | 00:24-1 | 00:31-1 | 00:56-1 | 00:32-1 | 01:24-1 | 00:56-1 | 00:22-1 | 01:01-1 | 01:17-3 | 00:30-1 | 00:36-2 | 01:37-1 | 01:08-1 | 01:17-2 | 00:23-2 | 00:56-3 | 00:13-1 | 00:44-2 | 00:56-2 | 00:53-2 | 01:00-2 | 00:36-3 | 00:26-3 | 00:18-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jon Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 20:11 | +00:16 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:59-2 | 01:29-3 | 02:02-3 | 03:08-2 | 03:59-3 | 05:26-2 | 06:24-2 | 06:48-2 | 07:52-2 | 09:07-2 | 09:38-2 | 10:11-2 | 11:49-2 | 12:59-2 | 14:15-2 | 14:37-2 | 15:26-2 | 15:40-2 | 16:22-2 | 17:18-2 | 18:01-2 | 18:58-2 | 19:33-2 | 19:56-2 | 20:11-2 |
| Strekktid | 00:59 | 00:30-3 | 00:33-2 | 01:06-2 | 00:51-3 | 01:27-2 | 00:58-2 | 00:24-3 | 01:04-2 | 01:15-1 | 00:31-2 | 00:33-1 | 01:38-2 | 01:10-2 | 01:16-1 | 00:22-1 | 00:49-1 | 00:14-2 | 00:42-1 | 00:56-2 | 00:43-1 | 00:57-1 | 00:35-2 | 00:23-1 | 00:15-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:06# | +00:02 | +00:10# | +00:19& | +00:03 | +00:02 | +00:02 | +00:03 | -00:02 | +00:01 | -00:03 | +00:01 | +00:02 | -00:01 | -00:01 | -00:07 | +00:01 | -00:02 | +00:00 | -00:10 | -00:03 | -00:01 | -00:03 | -00:03 |
| 3 | Per Melander Often, Tynset IF | 21:17 | +01:22 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:53-1 | 01:22-1 | 01:55-2 | 03:09-3 | 03:48-2 | 05:27-3 | 06:42-3 | 07:04-3 | 08:15-3 | 09:31-3 | 10:04-3 | 10:42-3 | 12:20-3 | 13:32-3 | 14:50-3 | 15:13-3 | 16:04-3 | 16:18-3 | 17:05-3 | 17:59-3 | 18:58-3 | 20:01-3 | 20:35-3 | 20:58-3 | 21:17-3 |
| Strekktid | 00:53 | 00:29-2 | 00:33-2 | 01:14-3 | 00:39-2 | 01:39-3 | 01:15-3 | 00:22-1 | 01:11-3 | 01:16-2 | 00:33-3 | 00:38-3 | 01:38-2 | 01:12-3 | 01:18-3 | 00:23-2 | 00:51-2 | 00:14-2 | 00:47-3 | 00:54-1 | 00:59-3 | 01:03-3 | 00:34-1 | 00:23-1 | 00:19-3 |
| Tid etter | -00:06 | +00:05# | +00:02 | +00:18& | +00:07# | +00:15# | +00:19& | +00:00 | +00:10# | -00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:01 | +00:04 | +00:01 | +00:00 | -00:05 | +00:01 | +00:03 | -00:02 | +00:06# | +00:03 | -00:02 | -00:03 | +00:01 |
04.10.09 15:59:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK