| 1 | Vegard Ølstad, Gjø-Vard OL | 19:14 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:54-3 | 01:17-4 | 01:45-2 | 02:46-3 | 03:55-4 | 05:23-4 | 06:15-4 | 06:34-4 | 07:29-4 | 08:41-3 | 09:11-3 | 09:45-3 | 11:18-2 | 12:24-1 | 13:41-1 | 14:00-1 | 14:50-1 | 15:01-1 | 15:42-1 | 16:32-1 | 17:12-1 | 18:02-1 | 18:27-1 | 18:50-1 | 19:14-1 |
| Strekktid | 00:54 | 00:23-5 | 00:28-1 | 01:01-3 | 01:09-5 | 01:28-4 | 00:52-1 | 00:19-2 | 00:55-1 | 01:12-1 | 00:30-1 | 00:34-1 | 01:33-1 | 01:06-1 | 01:17-1 | 00:19-1 | 00:50-1 | 00:11-1 | 00:41-1 | 00:50-1 | 00:40-1 | 00:50-1 | 00:25-1 | 00:23-3 | 00:24-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sindre Godager, Gjø-Vard OL | 20:06 | +00:52 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:53-2 | 01:11-2 | 01:45-2 | 02:41-2 | 03:34-3 | 04:48-2 | 05:52-2 | 06:10-2 | 07:15-2 | 08:31-2 | 09:03-2 | 09:37-2 | 11:22-3 | 12:32-3 | 13:52-3 | 14:14-3 | 15:09-3 | 15:21-3 | 16:06-3 | 17:10-3 | 18:01-3 | 18:58-3 | 19:31-3 | 19:52-3 | 20:06-2 |
| Strekktid | 00:53 | 00:18-2 | 00:34-5 | 00:56-1 | 00:53-4 | 01:14-1 | 01:04-4 | 00:18-1 | 01:05-3 | 01:16-3 | 00:32-2 | 00:34-1 | 01:45-3 | 01:10-2 | 01:20-3 | 00:22-2 | 00:55-2 | 00:12-2 | 00:45-2 | 01:04-5 | 00:51-3 | 00:57-2 | 00:33-3 | 00:21-1 | 00:14-3 |
| Tid etter | -00:01 | -00:05 | +00:06# | -00:05 | -00:16 | -00:14 | +00:12# | -00:01 | +00:10# | +00:04 | +00:02 | +00:00 | +00:12# | +00:04 | +00:03 | +00:03# | +00:05 | +00:01 | +00:04 | +00:14& | +00:11& | +00:07# | +00:08& | -00:02 | -00:10 |
| 3 | Eskil Sande Gullord, Gjø-Vard OL | 20:08 | +00:54 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:51-1 | 01:10-1 | 01:38-1 | 02:39-1 | 03:26-2 | 04:42-1 | 05:45-1 | 06:06-1 | 07:08-1 | 08:23-1 | 08:56-1 | 09:34-1 | 11:15-1 | 12:26-2 | 13:45-2 | 14:08-2 | 15:03-2 | 15:17-2 | 16:03-2 | 17:04-2 | 17:52-2 | 18:50-2 | 19:27-2 | 19:50-2 | 20:08-3 |
| Strekktid | 00:51 | 00:19-3 | 00:28-1 | 01:01-3 | 00:47-2 | 01:16-3 | 01:03-3 | 00:21-4 | 01:02-2 | 01:15-2 | 00:33-3 | 00:38-3 | 01:41-2 | 01:11-3 | 01:19-2 | 00:23-4 | 00:55-2 | 00:14-4 | 00:46-3 | 01:01-2 | 00:48-2 | 00:58-3 | 00:37-4 | 00:23-3 | 00:18-4 |
| Tid etter | -00:03 | -00:04 | +00:00 | +00:00 | -00:22 | -00:12 | +00:11# | +00:02# | +00:07# | +00:03 | +00:03 | +00:04# | +00:08 | +00:05 | +00:02 | +00:04# | +00:05 | +00:03& | +00:05# | +00:11# | +00:08# | +00:08# | +00:12& | +00:00 | -00:06 |
| 4 | Gjermund Ruud Skjeseth, Hamar OK | 20:59 | +01:45 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:55-4 | 01:15-3 | 01:45-2 | 02:51-4 | 03:25-1 | 04:59-3 | 05:53-3 | 06:15-3 | 07:28-3 | 08:45-4 | 09:21-4 | 10:01-4 | 11:59-4 | 13:10-4 | 14:35-4 | 14:57-4 | 15:56-4 | 16:10-4 | 16:58-4 | 18:02-4 | 18:54-4 | 19:52-4 | 20:24-4 | 20:46-4 | 20:59-4 |
| Strekktid | 00:55 | 00:20-4 | 00:30-3 | 01:06-6 | 00:34-1 | 01:34-5 | 00:54-2 | 00:22-5 | 01:13-6 | 01:17-4 | 00:36-6 | 00:40-5 | 01:58-5 | 01:11-3 | 01:25-4 | 00:22-2 | 00:59-4 | 00:14-4 | 00:48-4 | 01:04-5 | 00:52-5 | 00:58-3 | 00:32-2 | 00:22-2 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:01 | -00:03 | +00:02 | +00:05 | -00:35 | +00:06 | +00:02 | +00:03# | +00:18& | +00:05 | +00:06# | +00:06# | +00:25& | +00:05 | +00:08# | +00:03# | +00:09# | +00:03& | +00:07# | +00:14& | +00:12& | +00:08# | +00:07& | -00:01 | -00:11 |
| 5 | Brynjar Larssen Bakken, Lillehammer OK | 22:48 | +03:34 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:16-6 | 01:33-6 | 02:23-6 | 03:26-6 | 04:16-5 | 05:31-5 | 06:36-5 | 07:00-5 | 08:12-5 | 09:33-5 | 10:08-5 | 10:51-5 | 12:50-5 | 14:04-5 | 15:32-5 | 15:57-5 | 17:00-5 | 17:13-5 | 18:07-5 | 19:10-5 | 20:01-5 | 21:10-5 | 22:00-5 | 22:35-5 | 22:48-5 |
| Strekktid | 01:16 | 00:17-1 | 00:50-6 | 01:03-5 | 00:50-3 | 01:15-2 | 01:05-5 | 00:24-6 | 01:12-5 | 01:21-5 | 00:35-5 | 00:43-6 | 01:59-6 | 01:14-5 | 01:28-5 | 00:25-5 | 01:03-6 | 00:13-3 | 00:54-6 | 01:03-4 | 00:51-3 | 01:09-5 | 00:50-6 | 00:35-6 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:22& | -00:06 | +00:22& | +00:02 | -00:19 | -00:13 | +00:13# | +00:05& | +00:17& | +00:09# | +00:05# | +00:09& | +00:26& | +00:08# | +00:11# | +00:06& | +00:13& | +00:02# | +00:13& | +00:13& | +00:11& | +00:19& | +00:25& | +00:12& | -00:11 |
| 6 | Tore Rud Johansen, Lillehammer OK | 22:55 | +03:41 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:58-5 | 01:29-5 | 01:59-5 | 02:57-5 | 04:18-6 | 05:54-6 | 07:00-6 | 07:19-6 | 08:26-6 | 09:47-6 | 10:21-6 | 10:59-6 | 12:56-6 | 14:10-6 | 15:38-6 | 16:03-6 | 17:03-6 | 17:19-6 | 18:12-6 | 19:14-6 | 20:12-6 | 21:24-6 | 22:04-6 | 22:35-5 | 22:55-6 |
| Strekktid | 00:58 | 00:31-6 | 00:30-3 | 00:58-2 | 01:21-6 | 01:36-6 | 01:06-6 | 00:19-2 | 01:07-4 | 01:21-5 | 00:34-4 | 00:38-3 | 01:57-4 | 01:14-5 | 01:28-5 | 00:25-5 | 01:00-5 | 00:16-6 | 00:53-5 | 01:02-3 | 00:58-6 | 01:12-6 | 00:40-5 | 00:31-5 | 00:20-5 |
| Tid etter | +00:04 | +00:08& | +00:02 | -00:03 | +00:12# | +00:08 | +00:14& | +00:00 | +00:12# | +00:09# | +00:04# | +00:04# | +00:24& | +00:08# | +00:11# | +00:06& | +00:10# | +00:05& | +00:12& | +00:12# | +00:18& | +00:22& | +00:15& | +00:08& | -00:04 |
| DSQ | Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:54-3 | 01:14-0 | 01:42-0 | 02:35-0 | 03:41-0 | 05:05-0 | 05:58-0 | 06:16-0 | 07:12-0 | 08:24-0 | 08:52-0 | 09:24-0 | 11:00-0 | 12:07-0 | 13:23-0 | 13:43-0 | 14:30-0 | 14:42-0 | 15:25-0 | 16:12-0 | 16:50-0 | 17:41-0 | 18:08-0 | 18:29-0 | 18:44-0 |
| Strekktid | 00:54 | 00:20-4 | 00:28-1 | 00:53-0 | 01:06-0 | 01:24-0 | 00:53-0 | 00:18-1 | 00:56-0 | 01:12-1 | 00:28-0 | 00:32-0 | 01:36-0 | 01:07-0 | 01:16-0 | 00:20-0 | 00:47-0 | 00:12-2 | 00:43-0 | 00:47-0 | 00:38-0 | 00:51-0 | 00:27-0 | 00:21-1 | 00:15-0 |
| Tid etter | +00:00 | -00:03 | +00:00 | -00:08 | -00:03 | -00:04 | +00:01 | -00:01 | +00:01 | +00:00 | -00:02 | -00:02 | +00:03 | +00:01 | -00:01 | +00:01 | -00:03 | +00:01 | +00:02 | -00:03 | -00:02 | +00:01 | +00:02 | -00:02 | -00:09 |
| DSQ | Lars Grøndalen, Hamar OK | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:00-0 | 02:11-0 | 02:42-0 | 03:52-0 | 04:27-0 | 06:10-0 | 07:17-0 | 07:35-0 | 08:46-0 | 10:04-0 | 10:35-0 | 11:10-0 | 12:59-0 | 14:19-0 | 15:38-6 | 16:00-0 | 16:57-0 | 17:11-0 | 17:59-0 | 19:01-0 | 19:52-0 | 20:56-0 | 21:32-0 | 22:00-0 | 22:15-0 |
| Strekktid | 01:00 | 01:11-0 | 00:31-0 | 01:10-0 | 00:35-0 | 01:43-0 | 01:07-0 | 00:18-1 | 01:11-0 | 01:18-0 | 00:31-0 | 00:35-0 | 01:49-0 | 01:20-0 | 01:19-2 | 00:22-2 | 00:57-0 | 00:14-4 | 00:48-4 | 01:02-3 | 00:51-3 | 01:04-0 | 00:36-0 | 00:28-0 | 00:15-0 |
| Tid etter | +00:06# | +00:48@ | +00:03# | +00:09# | -00:34 | +00:15# | +00:15& | -00:01 | +00:16& | +00:06 | +00:01 | +00:01 | +00:16# | +00:14# | +00:02 | +00:03# | +00:07# | +00:03& | +00:07# | +00:12# | +00:11& | +00:14& | +00:11& | +00:05# | -00:09 |
04.10.09 15:15:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK