| OK | Tuva Fossheim Asplin, Gjø-Vard OL | 21:42 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:39 | 05:55 | 07:22 | 09:58 | 11:16 | 12:18 | 13:23 | 16:17 | 17:09 | 17:52 | 18:39 | 20:20 | 21:17 | 21:42 |
| Strekktid | 04:39 | 01:16 | 01:27 | 02:36 | 01:18 | 01:02 | 01:05 | 02:54 | 00:52 | 00:43 | 00:47 | 01:41 | 00:57 | 00:25 |
| OK | Helene Berge, Gjø-Vard OL | 20:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Ingrid Bergum, Gjø-Vard OL | 32:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:11 | 04:21 | 10:49 | 13:45 | 15:20 | 20:39 | 21:45 | 25:27 | 26:20 | 27:31 | 28:22 | 30:58 | 32:04 | 32:52 |
| Strekktid | 03:11 | 01:10 | 06:28 | 02:56 | 01:35 | 05:19 | 01:06 | 03:42 | 00:53 | 01:11 | 00:51 | 02:36 | 01:06 | 00:48 |
| OK | Even Bordal, Ringsaker OK | 21:05 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:11 | 03:25 | 04:32 | 07:54 | 10:03 | 11:15 | 13:14 | 15:34 | 16:28 | 17:15 | 17:46 | 19:52 | 20:46 | 21:05 |
| Strekktid | 02:11 | 01:14 | 01:07 | 03:22 | 02:09 | 01:12 | 01:59 | 02:20 | 00:54 | 00:47 | 00:31 | 02:06 | 00:54 | 00:19 |
| OK | Ole Johan Bråten, Vang OL | 16:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:46 | 02:53 | 03:39 | 06:09 | 07:24 | 08:27 | 09:45 | 11:53 | 12:30 | 13:15 | 13:58 | 15:46 | 16:27 | 16:45 |
| Strekktid | 01:46 | 01:07 | 00:46 | 02:30 | 01:15 | 01:03 | 01:18 | 02:08 | 00:37 | 00:45 | 00:43 | 01:48 | 00:41 | 00:18 |
| OK | Agnethe Hasli, Synnfjell OK | 17:08 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:23 | 02:53 | 03:39 | 06:12 | 07:25 | 08:28 | 09:15 | 11:25 | 00:00 | 12:25 | 13:22 | 16:09 | 16:50 | 17:08 |
| Strekktid | 01:23 | 01:30 | 00:46 | 02:33 | 01:13 | 01:03 | 00:47 | 02:10 | - | - | 00:57 | 02:47 | 00:41 | 00:18 |
| OK | Kristine Kravdal, Gjø-Vard OL | 28:13 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:39 | 06:15 | 07:50 | 11:07 | 12:46 | 15:28 | 16:48 | 21:45 | 22:23 | 23:32 | 24:12 | 26:18 | 27:43 | 28:13 |
| Strekktid | 04:39 | 01:36 | 01:35 | 03:17 | 01:39 | 02:42 | 01:20 | 04:57 | 00:38 | 01:09 | 00:40 | 02:06 | 01:25 | 00:30 |
| OK | Marie Kravdal, Gjø-Vard OL | 28:14 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:58 | 06:23 | 07:58 | 11:09 | 12:54 | 15:29 | 16:54 | 21:36 | 22:25 | 23:29 | 24:13 | 26:18 | 27:42 | 28:14 |
| Strekktid | 04:58 | 01:25 | 01:35 | 03:11 | 01:45 | 02:35 | 01:25 | 04:42 | 00:49 | 01:04 | 00:44 | 02:05 | 01:24 | 00:32 |
| OK | Vinjar Løkken, Raufoss IL Orientering | 17:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:32 | 02:46 | 03:24 | 05:36 | 07:21 | 08:33 | 09:31 | 12:09 | 13:00 | 13:46 | 14:43 | 16:00 | 16:51 | 17:12 |
| Strekktid | 01:32 | 01:14 | 00:38 | 02:12 | 01:45 | 01:12 | 00:58 | 02:38 | 00:51 | 00:46 | 00:57 | 01:17 | 00:51 | 00:21 |
| OK | Elida Veidahl Martinsen, Vang OL | 16:30 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:03 | 03:16 | 04:11 | 06:30 | 07:37 | 08:36 | 09:35 | 11:57 | 12:21 | 13:14 | 13:54 | 15:15 | 16:09 | 16:30 |
| Strekktid | 02:03 | 01:13 | 00:55 | 02:19 | 01:07 | 00:59 | 00:59 | 02:22 | 00:24 | 00:53 | 00:40 | 01:21 | 00:54 | 00:21 |
| OK | Jenny Veidahl Martinsen, Vang OL | 20:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:03 | 04:23 | 05:18 | 07:45 | 09:44 | 10:46 | 11:56 | 15:33 | 15:57 | 16:44 | 17:24 | 19:03 | 19:56 | 20:22 |
| Strekktid | 03:03 | 01:20 | 00:55 | 02:27 | 01:59 | 01:02 | 01:10 | 03:37 | 00:24 | 00:47 | 00:40 | 01:39 | 00:53 | 00:26 |
| OK | Sverre Narum, Vallset/Stange, OL | 20:46 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:29 | 02:19 | 03:29 | 05:18 | 06:43 | 08:35 | 09:08 | 11:22 | 11:59 | 12:51 | 13:21 | 19:55 | 20:27 | 20:46 |
| Strekktid | 01:29 | 00:50 | 01:10 | 01:49 | 01:25 | 01:52 | 00:33 | 02:14 | 00:37 | 00:52 | 00:30 | 06:34 | 00:32 | 00:19 |
| OK | Martine Skjelsvik, Lillehammer OK | 18:03 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:56 | 03:53 | 04:40 | 07:20 | 08:36 | 09:30 | 10:22 | 13:54 | 14:19 | 15:08 | 15:42 | 16:57 | 17:43 | 18:03 |
| Strekktid | 02:56 | 00:57 | 00:47 | 02:40 | 01:16 | 00:54 | 00:52 | 03:32 | 00:25 | 00:49 | 00:34 | 01:15 | 00:46 | 00:20 |
| OK | Anne Trondsen, Gjø-Vard OL | 19:48 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:18 | 02:05 | 05:24 | 07:24 | 08:45 | 14:03 | 14:42 | 16:21 | 16:39 | 17:14 | 17:38 | 18:52 | 19:29 | 19:48 |
| Strekktid | 01:18 | 00:47 | 03:19 | 02:00 | 01:21 | 05:18 | 00:39 | 01:39 | 00:18 | 00:35 | 00:24 | 01:14 | 00:37 | 00:19 |
| OK | Johannes Wiken, Vang OL | 19:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:49 | 03:31 | 04:31 | 06:38 | 08:12 | 09:22 | 10:54 | 13:50 | 14:12 | 15:11 | 15:55 | 18:28 | 19:15 | 19:34 |
| Strekktid | 01:49 | 01:42 | 01:00 | 02:07 | 01:34 | 01:10 | 01:32 | 02:56 | 00:22 | 00:59 | 00:44 | 02:33 | 00:47 | 00:19 |
04.10.09 15:59:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK