ARIES-Cupen Åpningsetappen
.
02.09.09
Resultatliste per klasse
D11-12 Mellomdistanse | D13-14 Mellomdistanse | D15-16 Mellomdistanse | D17-20 Mellomdistanse | H11-12 Mellomdistanse | H13-14 Mellomdistanse |
H15-16 Mellomdistanse | H17-20 Mellomdistanse | C-ÅPEN Mellomdistanse | N-ÅPEN Mellomdistanse |
| Resultatliste D11-12 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 13:36 + 00:00 30 |
|
2 | Larsen,Emilie | Hamar OK | 14:15 + 00:39 27 |
|
3 | Græsli,Sara | Hamar OK | 14:31 + 00:55 24 |
|
4 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 15:15 + 01:39 22 |
|
5 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten OL | 15:36 + 02:00 20 |
|
6 | Lome,Anine | Hamar OK | 16:36 + 03:00 19 |
|
7 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 18:51 + 05:15 18 |
|
8 | Korsvold,Kristine | Vang OL | 20:38 + 07:02 17 |
|
9 | Løkken,Eir | Raufoss IL Orientering | 31:23 + 17:47 16 |
|
DNS | Snuggerud,Sigrid | Gjø-Vard OL | 0 |
| Resultatliste D13-14 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 20:00 + 00:00 30 |
|
2 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 23:03 + 03:03 27 |
|
3 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 25:41 + 05:41 24 |
|
4 | Andersen,Evine Westli | Løten OL | 27:51 + 07:51 22 |
|
5 | Haug,Karoline | Hamar OK | 28:35 + 08:35 20 |
|
6 | Nordvi,Malene | Grue IL | 29:59 + 09:59 19 |
|
7 | Hoem,Ingvild S | Raufoss IL Orientering | 35:13 + 15:13 18 |
|
8 | Lodgaard,Oda | Raufoss IL Orientering | 37:00 + 17:00 17 |
|
9 | Johansen,Mette Rud | Lillehammer OK | 42:12 + 22:12 16 |
|
DSQ | Hognestad,Helga | Lillehammer OK | 0 |
|
DNS | Holm,Johanne | Løten OL | 0 |
| Resultatliste D15-16 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 27:55 + 00:00 30 |
|
2 | Andersen,Emilie Westli | Løten OL | 32:29 + 04:34 27 |
|
3 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 33:04 + 05:09 24 |
|
4 | Johansen,Live Rud | Lillehammer OK | 35:55 + 08:00 22 |
|
DSQ | Ruttenborg,Marthe | Løten OL | 0 |
|
DNS | Stensgård,Siri | Lillehammer OK | 0 |
| Resultatliste D17-20 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 26:12 + 00:00 30 |
|
2 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 27:05 + 00:53 27 |
|
3 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 29:02 + 02:50 24 |
|
4 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 32:53 + 06:41 22 |
|
5 | Engelstad,Heidi Tallhaug | Ringsaker OK | 32:59 + 06:47 20 |
|
6 | Øygard,Unni | Løten OL | 33:07 + 06:55 19 |
|
DNS | Melby,Oda Ellegaard | Hamar OK | 0 |
| Resultatliste H11-12 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 12:05 + 00:00 30 |
|
2 | Kletthagen,Vetle | Synnfjell OK | 13:00 + 00:55 27 |
|
3 | Nordvi,Martin | Grue IL | 14:08 + 02:03 24 |
|
4 | Lomsdalen,Sivert | Synnfjell OK | 14:58 + 02:53 22 |
|
5 | Tomterstad,Per Kristian | Grue IL | 19:10 + 07:05 20 |
|
6 | Lauritsen,Jørgen | Løten OL | 20:01 + 07:56 19 |
| Resultatliste H13-14 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 17:21 + 00:00 30 |
|
2 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 18:39 + 01:18 27 |
|
3 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 19:28 + 02:07 24 |
|
4 | Bordal,Simen | Ringsaker OK | 20:07 + 02:46 22 |
|
5 | Engelstad,Øystein Tallhaug | Ringsaker OK | 21:24 + 04:03 20 |
|
6 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten OL | 21:53 + 04:32 19 |
|
7 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 23:40 + 06:19 18 |
|
8 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 25:08 + 07:47 17 |
|
9 | Waage,Lars | Gjø-Vard OL | 33:46 + 16:25 16 |
|
10 | Berg,Daniel | Gjø-Vard OL | 34:48 + 17:27 15 |
|
11 | Asplin,Peder Fossheim | Gjø-Vard OL | 37:23 + 20:02 14 |
|
DNS | Asplin,Elling Fossheim | Gjø-Vard OL | 0 |
|
DNS | Waage,Jens | Gjø-Vard OL | 0 |
| Resultatliste H15-16 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bæk,Sindre | Løten OL | 19:20 + 00:00 30 |
|
2 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 20:38 + 01:18 27 |
|
3 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 21:21 + 02:01 24 |
|
4 | Olsen,Asbjørn | Løten OL | 22:05 + 02:45 22 |
|
5 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 23:26 + 04:06 20 |
|
6 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 24:00 + 04:40 19 |
|
7 | Græsli,Ola | Hamar OK | 25:00 + 05:40 18 |
|
8 | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 25:37 + 06:17 17 |
|
9 | Narum,Johannes | Hamar OK | 26:00 + 06:40 16 |
|
10 | Hjorth,Kristian | Gjø-Vard OL | 26:55 + 07:35 15 |
|
11 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 28:25 + 09:05 14 |
|
12 | Godager,Håkon | Løten OL | 28:29 + 09:09 13 |
|
13 | Hognestad,Hallbjørn | Lillehammer OK | 39:59 + 20:39 12 |
|
DNS | Ryen,Bjørn | Hamar OK | 0 |
|
DNS | Berg,Thomas | Løten OL | 0 |
|
DNS | Indby,Arild Hesselberg | Løten OL | 0 |
|
DNS | Fjeld,Erlend | Ringsaker OK | 0 |
| Resultatliste H17-20 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gullord,Sondre | Løten OL | 29:37 + 00:00 30 |
|
2 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 30:30 + 00:53 27 |
|
3 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 31:00 + 01:23 24 |
|
4 | Skjeseth,Gjermund | Hamar OK | 32:59 + 03:22 22 |
|
5 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 36:01 + 06:24 20 |
|
6 | Dahl,Per Magnus | Elverum OK | 38:04 + 08:27 19 |
|
7 | Utby,Haakon | Hamar OK | 39:30 + 09:53 18 |
|
8 | Kleiva,Joar D. | Elverum OK | 42:30 + 12:53 17 |
|
DSQ | Johansen,Tore Rud | Lillehammer OK | 0 |
|
DNS | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 0 |
|
DNS | Lundteppen,Stian | Elverum OK | 0 |
| Resultatliste C-ÅPEN Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Larsen,Line Maria | Hamar OK | 13:07 + 00:00 30 |
|
2 | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 13:31 + 00:24 27 |
|
3 | Dahl,Signe | Hamar OK | 15:53 + 02:46 24 |
|
4 | Narum,Eli | Vallset/Stange, OL | 17:30 + 04:23 22 |
|
5 | K. Gjedtjernet,Even | Grue IL | 17:51 + 04:44 20 |
|
6 | Andersen,Line Øverli | Lillehammer OK | 18:05 + 04:58 19 |
|
7 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 20:54 + 07:47 18 |
|
8 | Strøm,Ann Kristin | Hamar OK | 22:18 + 09:11 17 |
|
9 | K. Gjedtjernet,Jørgen | Grue IL | 22:31 + 09:24 16 |
|
10 | Fallbakken,Maren Joten | Hamar OK | 29:51 + 16:44 15 |
|
DSQ | Fjeld,Kristine | Ringsaker OK | 0 |
|
DNS | Nordby,Lars Morgan | Lillehammer OK | 0 |
|
DNS | Bakken,Kristina | Hamar OK | 0 |
| Resultatliste N-ÅPEN Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Antonsen,Maria | Gjø-Vard OL | 13:52 14 |
|
| Asplin,Tuva Fossheim | Gjø-Vard OL | 21:03 9 |
|
| Berge,Helene | Gjø-Vard OL | 13:39 16 |
|
| Berge,Ingerid | Gjø-Vard OL | 16:17 11 |
|
| Bjørgen,Andreas | Vallset/Stange, OL | 11:34 19 |
|
| Bordal,Even | Ringsaker OK | 18:35 10 |
|
| Bråten,Ole Johan | Vang OL | 15:05 12 |
|
| Hardeberg,Samuel | Gjø-Vard OL | 21:49 7 |
|
| Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | 11:32 20 |
|
| Lindaas,Even | Elverum OK | 13:49 15 |
|
| Lindaas,Gaute | Elverum OK | 24:42 3 |
|
| Lindaas,Mads | Elverum OK | 24:06 4 |
|
| MARTINSEN,JENNY VEIDAHL | Vang OL | 22:06 6 |
|
| Melby,Njaal Ellegård | Hamar OK | 09:48 24 |
|
| Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 11:53 17 |
|
DNS | Ryen,Emma | Hamar OK | 0 |
|
| Snuggerud,Ingvild | Gjø-Vard OL | 21:13 8 |
|
| Snuggerud,Ole Edvard | Gjø-Vard OL | 22:07 5 |
|
| Sveen,Carina | Elverum OK | 09:42 27 |
|
| Sveen,Christina | Elverum OK | 07:59 30 |
|
| Sørumshaugen,Mari | Gjø-Vard OL | 11:43 18 |
|
| Trondsen,Anne | Gjø-Vard OL | 10:41 22 |
|
| Wiken,Johannes | Vang OL | 14:57 13 |
03.09.09 11:06:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as