ARIES-cupen Tempoetappen
Gjø-Vard OL.
13.05.09
Resultatliste per klasse
N-ÅPEN Sprint | C-Åpen Sprint | D11-12 Sprint | H11-12 Sprint | D13-14 Sprint | H13-14 Sprint |
D15-16 Sprint | H15-16 Sprint | D17-20 Sprint | H17-20 Sprint |
| Resultatliste N-ÅPEN Sprint | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNS | Antonsen,Fredrik | Gjø-Vard OL | 0 |
|
| Antonsen,Maria | Gjø-Vard OL | 15:56 8 |
|
| Asplin,Tuva Fossheim | Gjø-Vard OL | 13:00 16 |
|
| Berge,Helene | Gjø-Vard OL | 14:20 14 |
|
| Berge,Ingerid | Gjø-Vard OL | 17:34 1 |
|
| Bordal,Even | Ringsaker OK | 16:51 4 |
|
| Engen,Anne Berthe Skari | Gjø-Vard OL | 20:53 1 |
|
| Engen,Hedda Lovise | Gjø-Vard OL | 18:22 1 |
|
| Engen,Lars | Gjø-Vard OL | 18:33 1 |
|
| Even,Lindaas | Elverum OK | 11:36 18 |
|
| Fallbakken,Maren Joten | Hamar OK | 09:41 22 |
|
| Fodstad,Tobias Lerche | Gjø-Vard OL | 08:20 30 |
|
| Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | 14:56 13 |
|
DNS | Håker,Axel | Gjø-Vard OL | 0 |
|
| Kleppe,Håvard W. | Gjø-Vard OL | 16:12 7 |
|
| Kletthagen,Tuva | Synnfjell OK | 20:18 1 |
|
| Korsvollien,Gard Ingvaldsen | Gjø-Vard OL | 21:07 1 |
|
| Kravdal,Kristine | Gjø-Vard OL | 17:53 1 |
|
| Kravdal,Marie | Gjø-Vard OL | 23:42 1 |
|
DNS | Lambrecht,Nadia | Gjø-Vard OL | 0 |
|
| Lindaas,Gaute | Elverum OK | 15:55 9 |
|
| Lindaas,Mats | Elverum OK | 15:36 11 |
|
| Loeng-Halvorsen,Lise | Gjø-Vard OL | 13:56 15 |
|
| Loeng-Halvorsen,Tine | Gjø-Vard OL | 17:55 1 |
|
| Melby,Njaal Ellegård | Hamar OK | 08:25 27 |
|
| Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 09:31 24 |
|
| Pettersen,Hedda Kippe | Gjø-Vard OL | 17:08 2 |
|
| Pettersen,Oda Kippe | Gjø-Vard OL | 11:09 19 |
|
| Prytz,Jonas von Nessen | Gjø-Vard OL | 16:23 5 |
|
| Ryen,Emma | Hamar OK | 19:58 1 |
|
| Skjelsvik,Martine | Lillehammer OK | 19:13 1 |
|
| Skre-Moen,Eirik | Gjø-Vard OL | 15:19 12 |
|
| Snuggerud,Ingvild | Gjø-Vard OL | 20:56 1 |
|
| Snuggerud,Ole Edvard | Gjø-Vard OL | 19:51 1 |
|
| Snuggerud,Sigrid | Gjø-Vard OL | 11:07 20 |
|
| Solerød,Annar Erlien | Gjø-Vard OL | 31:50 1 |
|
| Sollien,Marte Bjørke | Toten-Troll, OL | 16:21 6 |
|
| Strandlie,Harald | Gjø-Vard OL | 23:21 1 |
|
| Strandlie,Kristine | Gjø-Vard OL | 17:38 1 |
|
| Sørumshaugen,Arngrim | Gjø-Vard OL | 12:17 17 |
|
| Viberg,Mia | Gjø-Vard OL | 15:46 10 |
|
| Wesnes,Håkon Fykse | Gjø-Vard OL | 31:36 1 |
|
| Wesnes,Torbjørg Fykse | Gjø-Vard OL | 18:11 1 |
|
| Ødegårdstuen,Maren | Gjø-Vard OL | 16:59 3 |
| Resultatliste C-Åpen Sprint | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 09:17 + 00:00 30 |
|
2 | Rudsengen,Jan Vegard | Gjø-Vard OL | 10:21 + 01:04 27 |
|
3 | Andersen,Line | Lillehammer OK | 10:28 + 01:11 24 |
|
4 | Nordby,Lars-Morgan | Lillehammer OK | 10:38 + 01:21 22 |
|
5 | Hansen,Ingvild Mohr | Lillehammer OK | 10:40 + 01:23 20 |
|
6 | Dahl,Signe | Hamar OK | 14:24 + 05:07 19 |
|
7 | Lindaas,Anders | Elverum OK | 14:35 + 05:18 18 |
|
8 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 15:09 + 05:52 17 |
|
DNS | Skjelsvik,Karoline | Lillehammer OK | 0 |
|
DNS | Hansen,Henrik Skoog | Lillehammer OK | 0 |
| Resultatliste D11-12 Sprint | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 09:01 + 00:00 30 |
|
2 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 09:44 + 00:43 27 |
|
3 | Græsli,Sara | Hamar OK | 10:42 + 01:41 24 |
|
4 | Larsen,Emilie | Hamar OK | 11:00 + 01:59 22 |
|
5 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten OL | 11:33 + 02:32 20 |
|
6 | Korsvold,Kristine | Vang OL | 11:41 + 02:40 19 |
|
7 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 13:02 + 04:01 18 |
|
8 | Sørumshaugen,Mari | Gjø-Vard OL | 16:15 + 07:14 17 |
|
9 | Lodgaard,Ane | Raufoss IL Orientering | 17:02 + 08:01 16 |
| Resultatliste H11-12 Sprint | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 08:30 + 00:00 30 |
|
2 | Kletthagen,Vetle | Synnfjell OK | 09:37 + 01:07 27 |
|
3 | Bergum,Håvard | Gjø-Vard OL | 10:10 + 01:40 24 |
|
4 | Nordvi,Martin | Grue IL | 12:32 + 04:02 22 |
|
5 | Lauritsen,Jørgen | Løten OL | 12:54 + 04:24 20 |
|
6 | Tomterstad,Per Kristian | Grue IL | 17:19 + 08:49 19 |
|
DNS | Berg,Daniel | Gjø-Vard OL | 0 |
| Resultatliste D13-14 Sprint | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 10:28 + 00:00 30 |
|
2 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 10:38 + 00:10 27 |
|
3 | Haug,Karoline | Hamar OK | 11:02 + 00:34 24 |
|
4 | Andersen,Evine | Løten OL | 13:38 + 03:10 22 |
|
5 | Larsen,Line Maria | Hamar OK | 13:40 + 03:12 20 |
|
6 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 14:13 + 03:45 19 |
|
7 | Hoem,Ingvild | Raufoss IL Orientering | 14:29 + 04:01 18 |
|
8 | Bæk,Edda | Løten OL | 15:17 + 04:49 17 |
|
9 | Holm,Johanne | Løten OL | 16:53 + 06:25 16 |
|
10 | Mette,Johansen | Lillehammer OK | 22:55 + 12:27 15 |
|
DSQ | Lodgaard,Oda | Raufoss IL Orientering | 0 |
|
DNS | Nordvi,Malene | Grue IL | 0 |
| Resultatliste H13-14 Sprint | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten OL | 09:37 + 00:00 30 |
|
2 | Bordal,Simen | Ringsaker OK | 09:41 + 00:04 27 |
|
3 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 09:52 + 00:15 24 |
|
4 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 09:59 + 00:22 22 |
|
5 | Asplin,Elling Fossheim | Gjø-Vard OL | 10:22 + 00:45 20 |
|
6 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 10:27 + 00:50 19 |
|
7 | Waage,Jens | Gjø-Vard OL | 12:47 + 03:10 18 |
|
8 | Ruud Skjeseth,Sigurd | Vallset/Stange, OL | 13:44 + 04:07 17 |
|
9 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 13:48 + 04:11 16 |
|
10 | Asplin,Peder Fossheim | Gjø-Vard OL | 14:13 + 04:36 15 |
|
11 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 15:06 + 05:29 14 |
|
12 | Stensgård,Kristian | Lillehammer OK | 15:30 + 05:53 13 |
|
13 | Engelstad,Øystein Tallhaug | Ringsaker OK | 15:41 + 06:04 12 |
|
DNS | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 0 |
| Resultatliste D15-16 Sprint | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ruttenborg,Marthe | Løten OL | 15:33 + 00:00 30 |
|
2 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 16:13 + 00:40 27 |
|
3 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer OK | 16:35 + 01:02 24 |
|
4 | Johansen,Live Rud | Lillehammer OK | 17:22 + 01:49 22 |
|
5 | Andersen,Emilie Westli | Løten OL | 20:11 + 04:38 20 |
|
6 | Stensgård,Siri | Lillehammer OK | 23:46 + 08:13 19 |
|
DSQ | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 0 |
|
DSQ | Strøm,Ann Kristin | Hamar OK | 0 |
| Resultatliste H15-16 Sprint | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 11:26 + 00:00 30 |
|
2 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 11:51 + 00:25 27 |
|
3 | Godager,Håkon | Løten OL | 11:58 + 00:32 24 |
|
4 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 12:21 + 00:55 22 |
|
5 | Bæk,Sindre | Løten OL | 12:26 + 01:00 20 |
|
6 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 12:45 + 01:19 19 |
|
7 | Dukefoss,Henrik | Lillehammer OK | 13:02 + 01:36 18 |
|
8 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 13:23 + 01:57 17 |
|
9 | Ryen,Bjørn | Hamar OK | 13:32 + 02:06 16 |
|
10 | Græsli,Ola | Hamar OK | 13:52 + 02:26 15 |
|
11 | Hjorth,Kristian | Gjø-Vard OL | 15:52 + 04:26 14 |
|
12 | Indby,Arild Hesselberg | Løten OL | 16:27 + 05:01 13 |
|
13 | Berg,Thomas | Løten OL | 17:54 + 06:28 12 |
|
14 | Hognestad,Hallbjørn | Lillehammer OK | 18:21 + 06:55 11 |
|
DSQ | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 0 |
| Resultatliste D17-20 Sprint | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 16:04 + 00:00 30 |
|
2 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 17:11 + 01:07 27 |
|
3 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 17:44 + 01:40 24 |
|
4 | Engelstad,Heidi Tallhaug | Ringsaker OK | 18:39 + 02:35 22 |
|
5 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 18:47 + 02:43 20 |
|
6 | Øygard,Unni | Løten OL | 19:06 + 03:02 19 |
|
7 | Johansen,Marte Mari | Ringsaker OK | 19:28 + 03:24 18 |
|
8 | Jørandli,Lisa | Gjø-Vard OL | 21:18 + 05:14 17 |
|
9 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 23:07 + 07:03 16 |
| Resultatliste H17-20 Sprint | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 13:28 + 00:00 30 |
|
2 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 13:45 + 00:17 27 |
|
3 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 13:49 + 00:21 24 |
|
4 | Skjeseth,Gjermund | Hamar OK | 14:44 + 01:16 22 |
|
5 | Johansen,Tore Rud | Lillehammer OK | 14:47 + 01:19 20 |
|
6 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 15:21 + 01:53 19 |
|
7 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 15:47 + 02:19 18 |
|
8 | Stian,Lundteppen | Elverum OK | 17:06 + 03:38 17 |
|
9 | Hjorth,Andreas | Gjø-Vard OL | 18:02 + 04:34 16 |
|
DNS | Kleppe,Jørgen W. | Lillehammer OK | 0 |
13.05.09 20:50:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TOTEN-TROLL