ARIES-Cupen Fjelletappen
Lillehammer Ok.
10.06.09
Resultatliste per klasse
C-Åpen Fjelløp | N-ÅPEN Fjelløp | D11-12 Fjelløp | D13-14 Fjelløp | D15-16 Fjelløp | D17-20 Fjelløp |
H11-12 Fjelløp | H13-14 Fjelløp | H15-16 Fjelløp | H17-20 Fjelløp |
| Resultatliste C-Åpen Fjelløp | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Line | Lillehammer OK | 35:18 + 00:00 30 |
|
2 | Skjelsvik,Karoline | Lillehammer OK | 35:23 + 00:05 27 |
|
3 | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 36:25 + 01:07 24 |
|
4 | Nordby,Lars-Morgan | Lillehammer OK | 38:05 + 02:47 22 |
|
5 | Stensgård,Siri | Lillehammer OK | 45:12 + 09:54 20 |
|
6 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 49:43 + 14:25 19 |
|
7 | Lindaas,Anders | Elverum OK | 51:38 + 16:20 18 |
|
DSQ | Fjeld,Kristine | Ringsaker OK | 0 |
|
DNS | Andersen,Line Øverli | Lillehammer OK | 0 |
|
DNS | Strøm,Ann Kristin | Hamar OK | 0 |
| Resultatliste N-ÅPEN Fjelløp | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Antonsen,Maria | Gjø-Vard OL | 43:54 1 |
|
| Asplin,Tuva Fossheim | Gjø-Vard OL | 35:02 10 |
|
| Bakken,Kristina | Hamar OK | 24:57 27 |
|
| Berg,Daniel | Gjø-Vard OL | 20:31 30 |
|
| Berge,Helene | Gjø-Vard OL | 44:40 1 |
|
| Bjørgen,Andreas | Vallset/Stange, OL | 28:08 22 |
|
DNS | Bolstad,Astrid Anker | Lillehammer OK | 0 |
|
| Bordal,Even | Ringsaker OK | 34:20 14 |
|
| Bråten,Ole Johan | Vang OL | 30:29 16 |
|
| Dukefoss,Frikk | Lillehammer OK | 39:37 7 |
|
| Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | 34:52 11 |
|
| Jensen,Sara | Gjø-Vard OL | 43:30 1 |
|
| Karlsen,Even | Lillehammer OK | 35:59 9 |
|
| Karlsen,Jostein | Lillehammer OK | 41:01 3 |
|
| Lien,Mari Victoria | Hamar OK | 51:27 1 |
|
| Lindaas,Even | Elverum OK | 30:12 17 |
|
| Lindaas,Gaute | Elverum OK | 40:41 4 |
|
| Lindaas,Mats | Elverum OK | 40:34 5 |
|
| Melby,Njaal Ellegård | Hamar OK | 27:37 24 |
|
| Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 28:10 20 |
|
| Pettersen,Oda Kippe | Gjø-Vard OL | 34:36 13 |
|
| Ryen,Emma | Hamar OK | 51:43 1 |
|
| Skjelsvik,Martine | Lillehammer OK | 41:44 2 |
|
DNS | Slaaen,Anders Kampesæter | Raufoss IL Orientering | 0 |
|
| Snuggerud,Ingvild | Gjø-Vard OL | 1:02:58 1 |
|
| Snuggerud,Sigrid | Gjø-Vard OL | 34:37 12 |
|
| Sollien,Marte Bjørke | Toten-Troll, OL | 40:25 6 |
|
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 46:49 1 |
|
| Strandlie,Kristine Haanes | Gjø-Vard OL | 1:03:01 1 |
|
| Sørumshaugen,Arngrim | Gjø-Vard OL | 33:32 15 |
|
| Sørumshaugen,Mari | Gjø-Vard OL | 30:07 18 |
|
DNS | Thoner,Erik | Lillehammer OK | 0 |
|
| Tverbekkmo,Mathias Haugen | Raufoss IL Orientering | 29:29 19 |
|
| Wiken,Johannes | Vang OL | 36:15 8 |
| Resultatliste D11-12 Fjelløp | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 31:33 + 00:00 30 |
|
2 | Larsen,Emilie | Hamar OK | 31:34 + 00:01 27 |
|
3 | Græsli,Sara | Hamar OK | 31:43 + 00:10 24 |
|
4 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 32:54 + 01:21 22 |
|
5 | Løkken,Eir | Raufoss IL Orientering | 46:56 + 15:23 20 |
|
6 | Lodgaard,Ane | Raufoss IL Orientering | 47:06 + 15:33 19 |
|
7 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten OL | 52:23 + 20:50 18 |
|
8 | Korsvold,Kristine | Vang OL | 55:36 + 24:03 17 |
|
9 | Cummins,Janne Robyn | Raufoss IL Orientering | 1:06:08 + 34:35 16 |
|
DSQ | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 0 |
| Resultatliste D13-14 Fjelløp | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haug,Karoline | Hamar OK | 33:36 + 00:00 30 |
|
2 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 34:06 + 00:30 27 |
|
3 | Larsen,Line Maria | Hamar OK | 34:16 + 00:40 24 |
|
4 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 35:37 + 02:01 22 |
|
5 | Andersen,Evine Westli | Løten OL | 40:54 + 07:18 20 |
|
6 | Hoem,Ingvild | Raufoss IL Orientering | 46:43 + 13:07 19 |
|
7 | Lodgaard,Oda | Raufoss IL Orientering | 47:16 + 13:40 18 |
|
8 | Hognestad,Helga | Lillehammer OK | 57:03 + 23:27 17 |
|
9 | Johansen,Mette Rud | Lillehammer OK | 57:16 + 23:40 16 |
|
DNS | Thoner,Maria | Lillehammer OK | 0 |
| Resultatliste D15-16 Fjelløp | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Emilie Westli | Løten OL | 50:53 + 00:00 30 |
|
2 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 50:59 + 00:06 27 |
|
3 | Johansen,Live Rud | Lillehammer OK | 55:21 + 04:28 24 |
|
4 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer OK | 1:03:25 + 12:32 22 |
|
DNS | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 0 |
| Resultatliste D17-20 Fjelløp | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 51:55 + 00:00 30 |
|
2 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 53:15 + 01:20 27 |
|
3 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 53:30 + 01:35 24 |
|
4 | Arnesen,Mari Jevne | Hamar OK | 53:37 + 01:42 22 |
|
5 | Lofthus,Synnøve | Lillehammer OK | 1:00:57 + 09:02 20 |
|
6 | Ljones,Ingrid | Hamar OK | 1:02:51 + 10:56 19 |
|
7 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 1:02:55 + 11:00 18 |
|
8 | Engelstad,Heidi Tallhaug | Ringsaker OK | 1:04:30 + 12:35 17 |
|
9 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 1:15:50 + 23:55 16 |
|
DNS | Øygard,Unni | Løten OL | 0 |
| Resultatliste H11-12 Fjelløp | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 33:30 + 00:00 30 |
|
2 | Kletthagen,Vetle | Synnfjell OK | 34:36 + 01:06 27 |
|
3 | Bergum,Håvard | Gjø-Vard OL | 34:52 + 01:22 24 |
|
4 | Lauritsen,Jørgen | Løten OL | 41:33 + 08:03 22 |
| Resultatliste H13-14 Fjelløp | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 27:21 + 00:00 30 |
|
2 | Bordal,Simen | Ringsaker OK | 27:38 + 00:17 27 |
|
3 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 30:17 + 02:56 24 |
|
4 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten OL | 33:19 + 05:58 22 |
|
5 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 33:25 + 06:04 20 |
|
6 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 33:26 + 06:05 19 |
|
7 | Ruud Skjeseth,Sigurd | Vallset/Stange, OL | 34:41 + 07:20 18 |
|
8 | Asplin,Peder Fossheim | Gjø-Vard OL | 34:48 + 07:27 17 |
|
9 | Engelstad,Øystein Tallhaug | Ringsaker OK | 35:32 + 08:11 16 |
|
10 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 35:34 + 08:13 15 |
|
11 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 40:41 + 13:20 14 |
|
12 | Asplin,Elling Fossheim | Gjø-Vard OL | 44:30 + 17:09 13 |
|
DNS | Waage,Jens | Gjø-Vard OL | 0 |
| Resultatliste H15-16 Fjelløp | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 44:00 + 00:00 30 |
|
2 | Nilsen,Vegard bjerkreim | Lillehammer OK | 44:02 + 00:02 27 |
|
3 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 44:05 + 00:05 24 |
|
4 | Godager,Håkon | Løten OL | 50:37 + 06:37 22 |
|
5 | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 50:39 + 06:39 20 |
|
6 | Dukefoss,Henrik | Lillehammer OK | 50:43 + 06:43 19 |
|
7 | Ryen,Bjørn | Hamar OK | 50:44 + 06:44 18 |
|
8 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 50:48 + 06:48 17 |
|
9 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 58:41 + 14:41 16 |
|
10 | Græsli,Ola | Hamar OK | 1:04:32 + 20:32 15 |
|
11 | Hognestad,Hallbjørn | Lillehammer OK | 1:23:32 + 39:32 14 |
|
12 | Linnerud,Simen | Løten OL | 1:24:44 + 40:44 13 |
|
DSQ | Hjorth,Kristian | Gjø-Vard OL | 0 |
|
DSQ | Berg,Thomas | Løten OL | 0 |
|
DNS | Fjeld,Erlend | Ringsaker OK | 0 |
| Resultatliste H17-20 Fjelløp | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 57:25 + 00:00 30 |
|
2 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 1:00:34 + 03:09 27 |
|
3 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 1:00:37 + 03:12 24 |
|
4 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 1:00:41 + 03:16 22 |
|
5 | Utby,Haakon | Hamar OK | 1:08:03 + 10:38 20 |
|
6 | Lundteppen,Stian | Elverum OK | 1:21:21 + 23:56 19 |
|
DSQ | Gullord,Eskil S. | Gjø-Vard OL | 0 |
|
DSQ | Skjeseth,Gjermund | Hamar OK | 0 |
|
DNS | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 0 |
|
DNS | Johansen,Tore Rud | Lillehammer OK | 0 |
11.06.09 09:22:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TOTEN-TROLL