ARIES-Cupen Stereoetappen
Vallset Stange.
Brynsåsen
19.08.09
Resultatliste per klasse
N-ÅPEN Mellomdistanse | D11-12 Mellomdistanse | H11-12 Mellomdistanse | C-Åpen Mellomdistanse | D13-14 Mellomdistanse | H13-14 Mellomdistanse |
D15-16 Mellomdistanse | H15-16 Mellomdistanse | D17-20 Mellomdistanse | H17-20 Mellomdistanse |
| Resultatliste N-ÅPEN Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berge,Helene | Gjø-Vard OL | 16:55 22 |
|
| Berge,Ingerid | Gjø-Vard OL | 36:24 6 |
|
| Bjørgen,Andreas | Vallset/Stange, OL | 21:42 12 |
|
| Bordal,Even | Ringsaker OK | 21:15 13 |
|
| Bråten,Ole Johan | Vang OL | 17:33 19 |
|
DNS | Dahl,Sigrid | Elverum OK | 0 |
|
| Fallbakken,Maren Joten | Hamar OK | 16:19 24 |
|
| Fossheim Asplin,Tuva | Gjø-Vard OL | 35:56 7 |
|
| Halvorsen,Lise Loeng | Gjø-Vard OL | 19:59 14 |
|
| Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | 14:19 30 |
|
| Kletthagen,Tuva | Synnfjell OK | 23:50 10 |
|
| Lindaas,Even | Elverum OK | 19:49 15 |
|
DNS | Lindaas,Gaute | Elverum OK | 0 |
|
DNS | Lindaas,Mats | Elverum OK | 0 |
|
| MARTINSEN,JENNY VEIDAHL | Vang OL | 23:50 10 |
|
| Melby,Njaal Ellegård | Hamar OK | 23:21 11 |
|
| Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 18:58 18 |
|
| Ryen,Emma | Hamar OK | 30:45 8 |
|
DNS | Sollien,Marte Bjørke | Toten-Troll, OL | 0 |
|
| Sørumshaugen,Mari | Gjø-Vard OL | 17:07 20 |
|
| Trondsen,Anne | Gjø-Vard OL | 16:12 27 |
|
| Wiken,Johannes | Vang OL | 19:30 16 |
| Resultatliste D11-12 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Græsli,Sara | Hamar OK | 16:41 + 00:00 30 |
|
2 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 19:06 + 02:25 27 |
|
3 | Dahl,Selma | Hamar OK | 20:31 + 03:50 24 |
|
4 | Korsvold,Kristine | Vang OL | 20:33 + 03:52 22 |
|
5 | Larsen,Emilie | Hamar OK | 36:35 + 19:54 20 |
|
DSQ | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten OL | 0 |
| Resultatliste H11-12 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 16:01 + 00:00 30 |
|
2 | Kletthagen,Vetle | Synnfjell OK | 17:03 + 01:02 27 |
|
3 | Lauritsen,Jørgen | Løten OL | 17:09 + 01:08 24 |
|
4 | Bergum,Håvard | Gjø-Vard OL | 19:17 + 03:16 22 |
|
5 | Nordvi,Martin | Grue IL | 23:04 + 07:03 20 |
| Resultatliste C-Åpen Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lome,Anine | Hamar OK | 16:16 + 00:00 30 |
|
2 | Andersen,Line Øverli | Lillehammer OK | 17:39 + 01:23 27 |
|
3 | Bakken,Kristina | Hamar OK | 18:00 + 01:44 24 |
|
4 | Fjeld,Kristine | Ringsaker OK | 20:47 + 04:31 22 |
|
5 | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 21:40 + 05:24 20 |
|
6 | Lindaas,Anders | Elverum OK | 27:16 + 11:00 19 |
|
7 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 34:50 + 18:34 18 |
|
8 | Nordby,Lars Morgan | Lillehammer OK | 52:01 + 35:45 16 |
|
9 | Skjelsvik,Karoline | Lillehammer OK | 54:58 + 38:42 15 |
| Resultatliste D13-14 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 25:52 + 00:00 30 |
|
2 | Andersen,Evine Westli | Løten OL | 32:34 + 06:42 27 |
|
3 | Haug,Karoline | Hamar OK | 34:23 + 08:31 24 |
|
4 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 35:07 + 09:15 22 |
|
5 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 50:39 + 24:47 20 |
|
6 | Johansen,Mette Rud | Lillehammer OK | 54:55 + 29:03 19 |
|
7 | Lodgaard,Oda | Raufoss IL Orientering | 58:20 + 32:28 18 |
|
8 | Hognestad,Helga | Lillehammer OK | 59:27 + 33:35 16 |
|
9 | Hoem,Ingvild S | Raufoss IL Orientering | 59:58 + 34:06 15 |
|
DSQ | Larsen,Line Maria | Hamar OK | 0 |
|
DSQ | Holm,Johanne | Løten OL | 0 |
| Resultatliste H13-14 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 25:32 + 00:00 30 |
|
2 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 26:02 + 00:30 27 |
|
3 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 29:10 + 03:38 24 |
|
4 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten OL | 30:13 + 04:41 22 |
|
5 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 31:42 + 06:10 20 |
|
6 | Bordal,Simen | Ringsaker OK | 32:59 + 07:27 19 |
|
7 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 35:38 + 10:06 18 |
|
8 | Engelstad,Øystein Tallhaug | Ringsaker OK | 37:37 + 12:05 16 |
|
9 | Ruud Skjeseth,Sigurd | Vallset/Stange, OL | 40:08 + 14:36 15 |
|
10 | Waage,Jens | Gjø-Vard OL | 43:26 + 17:54 14 |
|
11 | Waage,Lars | Gjø-Vard OL | 47:58 + 22:26 13 |
|
12 | Fossheim Asplin,Peder | Gjø-Vard OL | 55:43 + 30:11 12 |
|
13 | Berg,Daniel | Gjø-Vard OL | 57:58 + 32:26 11 |
|
14 | Sollien,Andreas Bjørke | Toten-Troll, OL | 1:01:45 + 36:13 10 |
|
DNS | Asplin,Elling Fossheim | Gjø-Vard OL | 0 |
| Resultatliste D15-16 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Emilie Westli | Løten OL | 35:47 + 00:00 30 |
|
2 | Ruttenborg,Marthe | Løten OL | 38:10 + 02:23 27 |
|
3 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 39:28 + 03:41 24 |
|
4 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 41:09 + 05:22 22 |
|
5 | Johansen,Live Rud | Lillehammer OK | 49:40 + 13:53 20 |
|
6 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer OK | 54:35 + 18:48 19 |
|
DNF | Strøm,Ann Kristin | Hamar OK | 0 |
| Resultatliste H15-16 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 23:54 + 00:00 30 |
|
2 | Bæk,Sindre | Løten OL | 25:24 + 01:30 27 |
|
3 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 28:25 + 04:31 24 |
|
4 | Olsen,Asbjørn | Løten OL | 33:49 + 09:55 22 |
|
5 | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 34:03 + 10:09 20 |
|
6 | Ryen,Bjørn | Hamar OK | 34:30 + 10:36 19 |
|
7 | Fjeld,Erlend | Ringsaker OK | 38:41 + 14:47 18 |
|
8 | Godager,Håkon | Løten OL | 39:00 + 15:06 16 |
|
9 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 40:54 + 17:00 15 |
|
10 | Hjorth,Kristian | Gjø-Vard OL | 44:11 + 20:17 14 |
|
11 | Græsli,Ola | Hamar OK | 46:03 + 22:09 13 |
|
12 | Berg,Thomas | Løten OL | 46:26 + 22:32 12 |
|
13 | Indby,Arild Hesselberg | Løten OL | 48:13 + 24:19 11 |
|
14 | Hognestad,Hallbjørn | Lillehammer OK | 49:56 + 26:02 10 |
| Resultatliste D17-20 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 39:04 + 00:00 30 |
|
2 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 39:32 + 00:28 27 |
|
3 | Drage,Eline | Kongsberg OL | 41:03 + 01:59 24 |
|
4 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 45:11 + 06:07 22 |
|
5 | Hognestad,Hanne Regine | Lillehammer OK | 46:55 + 07:51 20 |
|
6 | Engelstad,Heidi Tallhaug | Ringsaker OK | 57:50 + 18:46 19 |
|
DNS | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 0 |
| Resultatliste H17-20 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gullord,Sondre | Løten OL | 32:46 + 00:00 30 |
|
2 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 32:50 + 00:04 27 |
|
3 | Ravnan,Eirik | Toten-Troll, OL | 37:29 + 04:43 24 |
|
4 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 38:33 + 05:47 22 |
|
5 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 41:40 + 08:54 20 |
|
5 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 41:40 + 08:54 20 |
|
7 | Skjeseth,Gjermund | Hamar OK | 42:23 + 09:37 18 |
|
8 | Johansen,Tore Rud | Lillehammer OK | 42:38 + 09:52 16 |
|
9 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 57:56 + 25:10 15 |
|
10 | Dahl,Per Magnus | Elverum OK | 1:11:02 + 38:16 14 |
|
DSQ | Lundteppen,Stian | Elverum OK | 0 |
|
DSQ | Utby,Haakon | Hamar OK | 0 |
20.08.09 21:25:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as