Aries Cup 2009. Jaktfinalen
Løten OL.
Løten sentrum
04.10.09
Resultatliste per klasse
C-Åpen | D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-20 | Gjesteklasse damer |
H11-12 | H13-14 | H15-16 | H17-20 | Gjesteklasse herrer | N-Åpen |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skjelsvik,Karoline | Lillehammer OK | 10:37 + 00:00 |
|
2 | Melby,Njaal Ellegård | Hamar OK | 13:26 + 02:49 |
|
3 | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 13:58 + 03:21 |
|
4 | Dahl,Signe | Hamar OK | 15:40 + 05:03 |
|
5 | Andersen,Line Øverli | Lillehammer OK | 16:16 + 05:39 |
|
6 | Sørumshagen,Ingrid | Gjø-Vard OL | 28:55 + 18:18 |
|
7 | Fallbakken,Maren | Hamar OK | 32:58 + 22:21 |
|
8 | Brevig,Malin | Løten OL | 39:13 + 28:36 |
|
DSQ | Larsen,Line Maria | Hamar OK | |
|
DNS | Lindaas,Anders | Elverum OK | |
|
DNS | Frøisland,Eskil | Vang OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 10:06 + 00:00 |
|
2 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 10:16 + 00:10 |
|
3 | Larsen,Emilie | Hamar OK | 10:19 + 00:13 |
|
4 | Græsli,Sara | Hamar OK | 10:35 + 00:29 |
|
5 | Korsvold,Kristine | Vang OL | 11:33 + 01:27 |
|
6 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 11:35 + 01:29 |
|
7 | Dahl,Selma | Hamar OK | 12:22 + 02:16 |
|
8 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten OL | 13:14 + 03:08 |
|
9 | Løkken,Eir | Raufoss IL Orientering | 18:53 + 08:47 |
|
10 | Sørumshaugen,Mari | Gjø-Vard OL | 21:38 + 11:32 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 15:14 + 00:00 |
|
2 | Haug,Karoline | Hamar OK | 17:31 + 02:17 |
|
3 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 20:22 + 05:08 |
|
4 | Andersen,Evine Westli | Løten OL | 20:29 + 05:15 |
|
5 | Nordvi,Malene | Grue IL | 30:59 + 15:45 |
|
6 | Holm,Johanne | Løten OL | 31:01 + 15:47 |
|
7 | Brevig,Marthe | Løten OL | 31:23 + 16:09 |
|
8 | Johansen,Mette Rud | Lillehammer OK | 39:24 + 24:10 |
|
DSQ | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | |
|
DNS | Hognestad,Helga | Lillehammer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 19:26 + 00:00 |
|
2 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 19:34 + 00:08 |
|
3 | Andersen,Emilie Westli | Løten OL | 19:52 + 00:26 |
|
4 | Ruttenborg,Marthe | Løten OL | 21:57 + 02:31 |
|
5 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer OK | 22:09 + 02:43 |
|
6 | Johansen,Live Rud | Lillehammer OK | 25:18 + 05:52 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 22:07 + 00:00 |
|
2 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 23:00 + 00:53 |
|
3 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 28:06 + 05:59 |
|
DSQ | Øygard,Unni | Løten OL | |
| Resultatliste Gjesteklasse damer | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nummedal,Agnete | Lillomarka OL | 22:20 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 10:07 + 00:00 |
|
2 | Lauritsen,Jørgen | Løten OL | 12:12 + 02:05 |
|
3 | Nordvi,Martin | Grue IL | 12:22 + 02:15 |
|
4 | Kletthagen,Vetle | Synnfjell OK | 15:08 + 05:01 |
|
5 | Bergum,Håvard | Gjø-Vard OL | 17:31 + 07:24 |
|
DNS | Bordal,Johannes | Ringsaker OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 16:52 + 00:00 |
|
2 | Bordal,Simen | Ringsaker OK | 17:30 + 00:38 |
|
3 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 17:40 + 00:48 |
|
4 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten OL | 18:57 + 02:05 |
|
5 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 19:44 + 02:52 |
|
6 | Asplin,Elling Fossheim | Gjø-Vard OL | 25:42 + 08:50 |
|
7 | Asplin,Peder Fossheim | Gjø-Vard OL | 30:27 + 13:35 |
|
DSQ | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | |
|
DSQ | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | |
|
DSQ | Engelstad,Øystein Tallhaug | Ringsaker OK | |
|
DSQ | Skjeseth,Sigurd Ruud | Vallset/Stange, OL | |
|
DNS | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 16:03 + 00:00 |
|
2 | Bæk,Sindre | Løten OL | 16:38 + 00:35 |
|
3 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 16:40 + 00:37 |
|
4 | Godager,Håkon | Løten OL | 20:51 + 04:48 |
|
5 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 21:12 + 05:09 |
|
6 | Olsen,Asbjørn | Løten OL | 21:54 + 05:51 |
|
7 | Hjorth,Kristian | Gjø-Vard OL | 23:09 + 07:06 |
|
8 | Græsli,Ola | Hamar OK | 23:26 + 07:23 |
|
9 | Indby,Arild Hesselberg | Løten OL | 29:38 + 13:35 |
|
DSQ | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | |
|
DSQ | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | |
|
DNS | Hognestad,Hallbjørn | Lillehammer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 19:13 + 00:00 |
|
2 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | 22:33 + 03:20 |
|
3 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 22:35 + 03:22 |
|
4 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 22:42 + 03:29 |
|
5 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 24:37 + 05:24 |
|
6 | Johansen,Tore Rud | Lillehammer OK | 26:33 + 07:20 |
|
DSQ | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | |
|
DSQ | Grøndalen,Lars | Hamar OK | |
|
DNS | Gullord,Sondre Sande | Løten OL | |
| Resultatliste Gjesteklasse herrer | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 19:55 + 00:00 |
|
2 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord-Østerdal OK | 20:11 + 00:16 |
|
3 | Often,Per Melander | Tynset IF | 21:17 + 01:22 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Asplin,Tuva Fossheim | Gjø-Vard OL | 21:42 |
|
| Berge,Helene | Gjø-Vard OL | 20:00 |
|
| Bergum,Ingrid | Gjø-Vard OL | 32:52 |
|
| Bordal,Even | Ringsaker OK | 21:05 |
|
| Bråten,Ole Johan | Vang OL | 16:45 |
|
| Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | 17:08 |
|
| Kravdal,Kristine | Gjø-Vard OL | 28:13 |
|
| Kravdal,Marie | Gjø-Vard OL | 28:14 |
|
DNS | Lindaas,Even | Elverum OK | |
|
DNS | Lindaas,Gaute | Elverum OK | |
|
DNS | Lindaas,Mats | Elverum OK | |
|
| Løkken,Vinjar | Raufoss IL Orientering | 17:12 |
|
| Martinsen,Elida Veidahl | Vang OL | 16:30 |
|
| Martinsen,Jenny Veidahl | Vang OL | 20:22 |
|
| Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 20:46 |
|
| Skjelsvik,Martine | Lillehammer OK | 18:03 |
|
| Trondsen,Anne | Gjø-Vard OL | 19:48 |
|
| Wiken,Johannes | Vang OL | 19:34 |
04.10.09 15:40:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK