ARIES-cupen Tempoetappen
Gjø-Vard OL.
13.05.09
Startliste per klasse
N-ÅPEN Sprint| C-Åpen Sprint| D11-12 Sprint| H11-12 Sprint| D13-14 Sprint|
H13-14 Sprint| D15-16 Sprint| H15-16 Sprint| D17-20 Sprint| H17-20 Sprint|
| Startliste N-ÅPEN Sprint | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 11 | Pettersen,Oda Kippe | Gjø-Vard OL | Fristart | 6993 |
| 12 | Kletthagen,Tuva | Synnfjell OK | Fristart | 60947 |
| 13 | Kravdal,Kristine | Gjø-Vard OL | Fristart | 402500 |
| 14 | Strandlie,Kristine | Gjø-Vard OL | Fristart | 7078 |
| 15 | Engen,Hedda Lovise | Gjø-Vard OL | Fristart | 9934 |
| 16 | Antonsen,Maria | Gjø-Vard OL | Fristart | 7003 |
| 17 | Skjelsvik,Martine | Lillehammer OK | Fristart | 67409 |
| 18 | Korsvollien,Gard Ingvaldsen | Gjø-Vard OL | Fristart | 9937 |
| 19 | Loeng-Halvorsen,Tine | Gjø-Vard OL | Fristart | 6990 |
| 20 | Snuggerud,Ole Edvard | Gjø-Vard OL | Fristart | 9946 |
| 21 | Kleppe,Håvard W. | Gjø-Vard OL | Fristart | 91454 |
| 22 | Kravdal,Marie | Gjø-Vard OL | Fristart | 402695 |
| 23 | Wesnes,Håkon Fykse | Gjø-Vard OL | Fristart | 6988 |
| 24 | Lambrecht,Nadia | Gjø-Vard OL | Fristart | 6996 |
| 25 | Wesnes,Torbjørg Fykse | Gjø-Vard OL | Fristart | 6986 |
| 26 | Snuggerud,Ingvild | Gjø-Vard OL | Fristart | 6992 |
| 27 | Håker,Axel | Gjø-Vard OL | Fristart | 6997 |
| 28 | Engen,Anne Berthe Skari | Gjø-Vard OL | Fristart | 6994 |
| 29 | Sørumshaugen,Arngrim | Gjø-Vard OL | Fristart | 7002 |
| 30 | Prytz,Jonas von Nessen | Gjø-Vard OL | Fristart | 6995 |
| 31 | Antonsen,Fredrik | Gjø-Vard OL | Fristart | 7077 |
| 32 | Solerød,Annar Erlien | Gjø-Vard OL | Fristart | 7006 |
| 33 | Strandlie,Harald | Gjø-Vard OL | Fristart | 7007 |
| 34 | Pettersen,Hedda Kippe | Gjø-Vard OL | Fristart | 7008 |
| 35 | Berge,Ingerid | Gjø-Vard OL | Fristart | 6989 |
| 36 | Snuggerud,Sigrid | Gjø-Vard OL | Fristart | 7074 |
| 37 | Engen,Lars | Gjø-Vard OL | Fristart | 6985 |
| 38 | Berge,Helene | Gjø-Vard OL | Fristart | 7005 |
| 39 | Ødegårdstuen,Maren | Gjø-Vard OL | Fristart | 6987 |
| 40 | Viberg,Mia | Gjø-Vard OL | Fristart | 7075 |
| 41 | Skre-Moen,Eirik | Gjø-Vard OL | Fristart | 98490 |
| 42 | Ryen,Emma | Hamar OK | Fristart | 95279 |
| 43 | Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | Fristart | 60948 |
| 44 | Fallbakken,Maren Joten | Hamar OK | Fristart | 137243 |
| 45 | Melby,Njaal Ellegård | Hamar OK | Fristart | 120710 |
| 46 | Lindaas,Mats | Elverum OK | Fristart | 480074 |
| 47 | Sollien,Marte Bjørke | Toten-Troll, OL | Fristart | 111643 |
| 48 | Even,Lindaas | Elverum OK | Fristart | 116956 |
| 49 | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | Fristart | 112823 |
| 50 | Bordal,Even | Ringsaker OK | Fristart | 24011 |
| 51 | Lindaas,Gaute | Elverum OK | Fristart | 132711 |
|
| Startliste C-Åpen Sprint | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 56 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 18:19:00 | 80043 |
| 57 | Skjelsvik,Karoline | Lillehammer OK | 18:20:00 | 88995 |
| 58 | Hansen,Henrik Skoog | Lillehammer OK | 18:21:00 | 88999 |
| 59 | Hansen,Ingvild Mohr | Lillehammer OK | 18:22:00 | 136545 |
| 60 | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 18:23:00 | 67412 |
| 61 | Dahl,Signe | Hamar OK | 18:24:00 | |
| 62 | Andersen,Line | Lillehammer OK | 18:25:00 | 132592 |
| 63 | Rudsengen,Jan Vegard | Gjø-Vard OL | 18:26:00 | 400980 |
| 64 | Lindaas,Anders | Elverum OK | 18:27:00 | 95338 |
|
| Startliste D11-12 Sprint | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 66 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 18:29:00 | 112832 |
| 67 | Græsli,Sara | Hamar OK | 18:30:00 | 93953 |
| 68 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 18:31:00 | 95256 |
| 69 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten OL | 18:32:00 | 68052 |
| 70 | Korsvold,Kristine | Vang OL | 18:33:00 | 92073 |
| 71 | Lodgaard,Ane | Raufoss IL Orientering | 18:34:00 | |
| 72 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 18:35:00 | 109392 |
| 73 | Larsen,Emilie | Hamar OK | 18:36:00 | 128450 |
|
| Startliste H11-12 Sprint | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 76 | Tomterstad,Per Kristian | Grue IL | 18:39:00 | 80422 |
| 77 | Kletthagen,Vetle | Synnfjell OK | 18:40:00 | 111571 |
| 78 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 18:41:00 | 103815 |
| 79 | Bergum,Håvard | Gjø-Vard OL | 18:42:00 | 113174 |
| 80 | Lauritsen,Jørgen | Løten OL | 18:43:00 | 87104 |
|
| Startliste D13-14 Sprint | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 82 | Holm,Johanne | Løten OL | 18:26:00 | 111401 |
| 83 | Hognestad,Helga | Lillehammer OK | 18:27:00 | 132761 |
| 84 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 18:28:00 | 118556 |
| 85 | Lodgaard,Oda | Raufoss IL Orientering | 18:29:00 | |
| 86 | Haug,Karoline | Hamar OK | 18:30:00 | 112205 |
| 87 | Bæk,Edda | Løten OL | 18:31:00 | |
| 88 | Larsen,Line Maria | Hamar OK | 18:32:00 | 128460 |
| 89 | Mette,Johansen | Lillehammer OK | 18:33:00 | 114239 |
| 90 | Andersen,Evine | Løten OL | 18:34:00 | 114843 |
| 91 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 18:35:00 | 103702 |
| 92 | Hoem,Ingvild | Raufoss IL Orientering | 18:36:00 | |
| 93 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 18:37:00 | 105337 |
|
| Startliste H13-14 Sprint | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 96 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 18:40:00 | 92226 |
| 97 | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 18:41:00 | 80446 |
| 98 | Asplin,Elling Fossheim | Gjø-Vard OL | 18:42:00 | 96450 |
| 99 | Bordal,Simen | Ringsaker OK | 18:43:00 | 92339 |
| 100 | Ruud Skjeseth,Sigurd | Vallset/Stange, OL | 18:44:00 | 145696 |
| 101 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 18:45:00 | 113173 |
| 102 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 18:46:00 | 120626 |
| 103 | Waage,Jens | Gjø-Vard OL | 18:47:00 | 134581 |
| 104 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten OL | 18:48:00 | 408242 |
| 105 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 18:49:00 | 98114 |
| 106 | Engelstad,Øystein Tallhaug | Ringsaker OK | 18:50:00 | 134234 |
| 107 | Asplin,Peder Fossheim | Gjø-Vard OL | 18:51:00 | 96449 |
| 108 | Stensgård,Kristian | Lillehammer OK | 18:52:00 | 141103 |
| 109 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 18:53:00 | 111384 |
|
| Startliste D15-16 Sprint | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 113 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer OK | 18:38:00 | 67411 |
| 114 | Ruttenborg,Marthe | Løten OL | 18:39:00 | 408292 |
| 115 | Stensgård,Siri | Lillehammer OK | 18:40:00 | 141104 |
| 116 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 18:41:00 | 410839 |
| 117 | Andersen,Emilie Westli | Løten OL | 18:42:00 | 114842 |
| 118 | Strøm,Ann Kristin | Hamar OK | 18:43:00 | 92225 |
| 119 | Johansen,Live Rud | Lillehammer OK | 18:44:00 | 114238 |
| 120 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 18:45:00 | 409439 |
|
| Startliste H15-16 Sprint | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 121 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 18:46:00 | 119501 |
| 122 | Hognestad,Hallbjørn | Lillehammer OK | 18:47:00 | 126696 |
| 123 | Græsli,Ola | Hamar OK | 18:48:00 | 109911 |
| 124 | Ryen,Bjørn | Hamar OK | 18:49:00 | 95281 |
| 125 | Bæk,Sindre | Løten OL | 18:50:00 | 87109 |
| 126 | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 18:51:00 | 113165 |
| 127 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 18:52:00 | 60677 |
| 128 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 18:53:00 | 91450 |
| 129 | Berg,Thomas | Løten OL | 18:54:00 | 113239 |
| 130 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 18:55:00 | 137286 |
| 131 | Dukefoss,Henrik | Lillehammer OK | 18:56:00 | 123874 |
| 132 | Hjorth,Kristian | Gjø-Vard OL | 18:57:00 | 104781 |
| 133 | Indby,Arild Hesselberg | Løten OL | 18:58:00 | 114845 |
| 134 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 18:59:00 | 410566 |
| 135 | Godager,Håkon | Løten OL | 19:00:00 | 87083 |
|
| Startliste D17-20 Sprint | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 138 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 18:47:00 | 113188 |
| 139 | Engelstad,Heidi Tallhaug | Ringsaker OK | 18:48:00 | 408980 |
| 140 | Øygard,Unni | Løten OL | 18:49:00 | 79561 |
| 141 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 18:50:00 | 141114 |
| 142 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 18:51:00 | 83167 |
| 143 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 18:52:00 | 62495 |
| 144 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 18:53:00 | 109394 |
| 145 | Jørandli,Lisa | Gjø-Vard OL | 18:54:00 | 62496 |
|
| Startliste H17-20 Sprint | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 147 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 18:56:00 | 76109 |
| 148 | Kleppe,Jørgen W. | Lillehammer OK | 18:57:00 | 91452 |
| 149 | Hjorth,Andreas | Gjø-Vard OL | 18:58:00 | 97487 |
| 150 | Stian,Lundteppen | Elverum OK | 18:59:00 | 95337 |
| 151 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 19:00:00 | |
| 152 | Skjeseth,Gjermund | Hamar OK | 19:01:00 | 91690 |
| 153 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 19:02:00 | 67421 |
| 154 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 19:03:00 | 409287 |
| 155 | Johansen,Tore Rud | Lillehammer OK | 19:04:00 | 123800 |
| 156 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 19:05:00 | 89642 |
|
12.05.09 22:02:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TOTEN-TROLL