ARIES-Cupen Fjelletappen
Lillehammer Ok.
10.06.09
Startliste per klasse
C-Åpen Fjelløp| N-ÅPEN Fjelløp| D11-12 Fjelløp| D13-14 Fjelløp| D15-16 Fjelløp|
D17-20 Fjelløp| H11-12 Fjelløp| H13-14 Fjelløp| H15-16 Fjelløp| H17-20 Fjelløp|
| Startliste C-Åpen Fjelløp | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 99 | Andersen,Line | Lillehammer OK | 18:05:00 | 132592 |
| 100 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 18:05:00 | 80043 |
| 101 | Andersen,Line Øverli | Lillehammer OK | 18:05:00 | |
| 102 | Fjeld,Kristine | Ringsaker OK | 18:05:00 | 92331 |
| 103 | Lindaas,Anders | Elverum OK | 18:05:00 | 95338 |
| 104 | Skjelsvik,Karoline | Lillehammer OK | 18:05:00 | 145190 |
| 105 | Stensgård,Siri | Lillehammer OK | 18:05:00 | 141104 |
| 106 | Strøm,Ann Kristin | Hamar OK | 18:05:00 | 136874 |
|
| Startliste N-ÅPEN Fjelløp | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 116 | Wiken,Johannes | Vang OL | Fristart | 72398 |
| 117 | Karlsen,Even | Lillehammer OK | Fristart | 88999 |
| 118 | Karlsen,Jostein | Lillehammer OK | Fristart | 67409 |
| 119 | Antonsen,Maria | Gjø-Vard OL | Fristart | 9934 |
| 120 | Snuggerud,Sigrid | Gjø-Vard OL | Fristart | 139517 |
| 121 | Sørumshaugen,Mari | Gjø-Vard OL | Fristart | 138436 |
| 122 | Pettersen,Oda Kippe | Gjø-Vard OL | Fristart | 139518 |
| 123 | Berg,Daniel | Gjø-Vard OL | Fristart | 139514 |
| 124 | Bjørgen,Andreas | Vallset/Stange, OL | Fristart | 112830 |
| 125 | Snuggerud,Ingvild | Gjø-Vard OL | Fristart | 139515 |
| 126 | Berge,Helene | Gjø-Vard OL | Fristart | 9942 |
| 127 | Sørumshaugen,Arngrim | Gjø-Vard OL | Fristart | 6997 |
| 128 | Dukefoss,Frikk | Lillehammer OK | Fristart | 88997 |
| 129 | Strandlie,Kristine Haanes | Gjø-Vard OL | Fristart | 116899 |
| 130 | Jensen,Sara | Gjø-Vard OL | Fristart | 7007 |
| 131 | Tverbekkmo,Mathias Haugen | Raufoss IL Orientering | Fristart | 98141 |
| 132 | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | Fristart | 112823 |
| 133 | Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | Fristart | 60948 |
| 134 | Bakken,Kristina | Hamar OK | Fristart | 136875 |
| 135 | Lien,Mari Victoria | Hamar OK | Fristart | 124826 |
| 136 | Bolstad,Astrid Anker | Lillehammer OK | Fristart | 83165 |
| 137 | Slaaen,Anders Kampesæter | Raufoss IL Orientering | Fristart | 111376 |
| 138 | Skjelsvik,Martine | Lillehammer OK | Fristart | 145189 |
| 139 | Melby,Njaal Ellegård | Hamar OK | Fristart | 120710 |
| 140 | Ryen,Emma | Hamar OK | Fristart | 95279 |
| 141 | Lindaas,Even | Elverum OK | Fristart | 116956 |
| 142 | Lindaas,Mats | Elverum OK | Fristart | 480074 |
| 143 | Lindaas,Gaute | Elverum OK | Fristart | 132711 |
| 144 | Bråten,Ole Johan | Vang OL | Fristart | 72385 |
| 145 | Asplin,Tuva Fossheim | Gjø-Vard OL | Fristart | 62337 |
|
| Startliste D11-12 Fjelløp | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 77 | Cummins,Janne Robyn | Raufoss IL Orientering | 18:15:00 | 111377 |
| 78 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 18:15:00 | 112832 |
| 79 | Lodgaard,Ane | Raufoss IL Orientering | 18:15:00 | 410811 |
| 80 | Korsvold,Kristine | Vang OL | 18:15:00 | 92073 |
| 81 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten OL | 18:15:00 | 68052 |
| 82 | Græsli,Sara | Hamar OK | 18:15:00 | 93953 |
| 83 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 18:15:00 | 95256 |
| 84 | Løkken,Eir | Raufoss IL Orientering | 18:15:00 | 111375 |
| 85 | Larsen,Emilie | Hamar OK | 18:15:00 | 128450 |
| 86 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 18:15:00 | 109392 |
|
| Startliste D13-14 Fjelløp | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 67 | Hognestad,Helga | Lillehammer OK | 18:15:00 | 132762 |
| 68 | Haug,Karoline | Hamar OK | 18:15:00 | 112205 |
| 69 | Lodgaard,Oda | Raufoss IL Orientering | 18:15:00 | 483015 |
| 70 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 18:15:00 | 105337 |
| 71 | Andersen,Evine Westli | Løten OL | 18:15:00 | 114843 |
| 72 | Hoem,Ingvild | Raufoss IL Orientering | 18:15:00 | |
| 73 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 18:15:00 | 118556 |
| 74 | Larsen,Line Maria | Hamar OK | 18:15:00 | 128460 |
|
| Startliste D15-16 Fjelløp | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 46 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 18:10:00 | 409439 |
| 47 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 18:10:00 | 410839 |
| 48 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer OK | 18:10:00 | 411500 |
| 49 | Andersen,Emilie Westli | Løten OL | 18:10:00 | 114842 |
|
| Startliste D17-20 Fjelløp | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 17 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 18:00:00 | 141114 |
| 18 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 18:00:00 | 83167 |
| 19 | Ljones,Ingrid | Hamar OK | 18:00:00 | 67528 |
| 20 | Lofthus,Synnøve | Lillehammer OK | 18:00:00 | 128454 |
| 21 | Øygard,Unni | Løten OL | 18:00:00 | 79561 |
| 22 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 18:00:00 | 62495 |
| 23 | Arnesen,Mari Jevne | Hamar OK | 18:00:00 | 137284 |
| 24 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 18:00:00 | 141644 |
| 25 | Engelstad,Heidi Tallhaug | Ringsaker OK | 18:00:00 | 408980 |
| 26 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 18:00:00 | 113188 |
|
| Startliste H11-12 Fjelløp | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 90 | Kletthagen,Vetle | Synnfjell OK | 18:20:00 | 111569 |
| 91 | Lauritsen,Jørgen | Løten OL | 18:20:00 | 87104 |
| 92 | Bergum,Håvard | Gjø-Vard OL | 18:20:00 | 113174 |
|
| Startliste H13-14 Fjelløp | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 53 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 18:20:00 | 123875 |
| 54 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 18:20:00 | 113173 |
| 55 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 18:20:00 | 98114 |
| 56 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 18:20:00 | 120626 |
| 57 | Ruud Skjeseth,Sigurd | Vallset/Stange, OL | 18:20:00 | 145696 |
| 58 | Asplin,Elling Fossheim | Gjø-Vard OL | 18:20:00 | 96450 |
| 59 | Bordal,Simen | Ringsaker OK | 18:20:00 | 92339 |
| 60 | Waage,Jens | Gjø-Vard OL | 18:20:00 | 134581 |
| 61 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten OL | 18:20:00 | 408242 |
| 62 | Engelstad,Øystein Tallhaug | Ringsaker OK | 18:20:00 | 134234 |
| 63 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 18:20:00 | 92226 |
| 64 | Asplin,Peder Fossheim | Gjø-Vard OL | 18:20:00 | 96449 |
|
| Startliste H15-16 Fjelløp | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 29 | Hjorth,Kristian | Gjø-Vard OL | 18:10:00 | 104784 |
| 30 | Dukefoss,Henrik | Lillehammer OK | 18:10:00 | 123874 |
| 31 | Linnerud,Simen | Løten OL | 18:10:00 | |
| 32 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 18:10:00 | 410566 |
| 33 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 18:10:00 | 60677 |
| 34 | Ryen,Bjørn | Hamar OK | 18:10:00 | 95281 |
| 35 | Hognestad,Hallbjørn | Lillehammer OK | 18:10:00 | 126696 |
| 36 | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 18:10:00 | 113165 |
| 37 | Godager,Håkon | Løten OL | 18:10:00 | 87083 |
| 38 | Fjeld,Erlend | Ringsaker OK | 18:10:00 | 92330 |
| 39 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 18:10:00 | 137286 |
| 40 | Berg,Thomas | Løten OL | 18:10:00 | 113239 |
| 41 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 18:10:00 | 91450 |
| 42 | Græsli,Ola | Hamar OK | 18:10:00 | 109908 |
|
| Startliste H17-20 Fjelløp | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 4 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 18:00:00 | 67421 |
| 5 | Gullord,Eskil S. | Gjø-Vard OL | 18:00:00 | 411276 |
| 6 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 18:00:00 | 41457 |
| 7 | Skjeseth,Gjermund | Hamar OK | 18:00:00 | 91690 |
| 8 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 18:00:00 | 128414 |
| 9 | Lundteppen,Stian | Elverum OK | 18:00:00 | 95337 |
| 10 | Utby,Haakon | Hamar OK | 18:00:00 | 130715 |
| 11 | Johansen,Tore Rud | Lillehammer OK | 18:00:00 | 123800 |
| 12 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 18:00:00 | 409287 |
| 13 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 18:00:00 | 483040 |
|
09.06.09 16:42:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TOTEN-TROLL