ARIES-Cupen Stereoetappen
Vallset Stange.
Brynsåsen
19.08.09
Startliste per klasse
N-ÅPEN Mellomdistanse| D11-12 Mellomdistanse| H11-12 Mellomdistanse| C-Åpen Mellomdistanse| D13-14 Mellomdistanse|
H13-14 Mellomdistanse| D15-16 Mellomdistanse| H15-16 Mellomdistanse| D17-20 Mellomdistanse| H17-20 Mellomdistanse|
| Startliste N-ÅPEN Mellomdistanse | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 11 | Berge,Ingerid | Gjø-Vard OL | Fristart | 139514 |
| 12 | Trondsen,Anne | Gjø-Vard OL | Fristart | 139515 |
| 13 | Berge,Helene | Gjø-Vard OL | Fristart | 138437 |
| 14 | Dahl,Sigrid | Elverum OK | Fristart | 82110 |
| 15 | Sørumshaugen,Mari | Gjø-Vard OL | Fristart | 138436 |
| 16 | MARTINSEN,JENNY VEIDAHL | Vang OL | Fristart | 60929 |
| 17 | Fallbakken,Maren Joten | Hamar OK | Fristart | 137243 |
| 18 | Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | Fristart | 411719 |
| 19 | Kletthagen,Tuva | Synnfjell OK | Fristart | 111569 |
| 20 | Lindaas,Mats | Elverum OK | Fristart | 145263 |
| 21 | Wiken,Johannes | Vang OL | Fristart | 80042 |
| 22 | Sollien,Marte Bjørke | Toten-Troll, OL | Fristart | 111643 |
| 23 | Bråten,Ole Johan | Vang OL | Fristart | 92074 |
| 24 | Bjørgen,Andreas | Vallset/Stange, OL | Fristart | 112830 |
| 25 | Lindaas,Gaute | Elverum OK | Fristart | 132711 |
| 26 | Fossheim Asplin,Tuva | Gjø-Vard OL | Fristart | 62337 |
| 27 | Ryen,Emma | Hamar OK | Fristart | 95279 |
| 28 | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | Fristart | 112823 |
| 29 | Bordal,Even | Ringsaker OK | Fristart | 92322 |
| 30 | Melby,Njaal Ellegård | Hamar OK | Fristart | 120710 |
| 31 | Lindaas,Even | Elverum OK | Fristart | 116956 |
|
| Startliste D11-12 Mellomdistanse | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 35 | Græsli,Sara | Hamar OK | 18:03:00 | 93953 |
| 36 | Korsvold,Kristine | Vang OL | 18:04:00 | |
| 37 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 18:05:00 | 95256 |
| 38 | Larsen,Emilie | Hamar OK | 18:06:00 | 128450 |
| 39 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten OL | 18:07:00 | 68052 |
|
| Startliste H11-12 Mellomdistanse | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 43 | Bergum,Håvard | Gjø-Vard OL | 18:11:00 | 113174 |
| 44 | Lauritsen,Jørgen | Løten OL | 18:12:00 | 87104 |
| 45 | Kletthagen,Vetle | Synnfjell OK | 18:13:00 | 63757 |
| 46 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 18:14:00 | 103815 |
| 47 | Nordvi,Martin | Grue IL | 18:15:00 | 89084 |
|
| Startliste C-Åpen Mellomdistanse | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 54 | Lome,Anine | Hamar OK | 18:22:00 | 125664 |
| 55 | Skjelsvik,Karoline | Lillehammer OK | 18:23:00 | 145190 |
| 56 | Bakken,Kristina | Hamar OK | 18:24:00 | 136875 |
| 57 | Andersen,Line Øverli | Lillehammer OK | 18:25:00 | 132592 |
| 58 | Nordby,Lars Morgan | Lillehammer OK | 18:26:00 | 88999 |
| 59 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 18:27:00 | 80043 |
| 60 | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | 18:28:00 | |
| 61 | Lindaas,Anders | Elverum OK | 18:29:00 | 95338 |
|
| Startliste D13-14 Mellomdistanse | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 66 | Larsen,Line Maria | Hamar OK | 18:14:00 | 128460 |
| 67 | Andersen,Evine Westli | Løten OL | 18:14:00 | 114843 |
| 68 | Haug,Karoline | Hamar OK | 18:16:00 | 112205 |
| 69 | Johansen,Mette Rud | Lillehammer OK | 18:16:00 | 114239 |
| 70 | Holm,Johanne | Løten OL | 18:18:00 | |
| 71 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 18:18:00 | 118556 |
| 72 | Lodgaard,Oda | Raufoss IL Orientering | 18:20:00 | 483015 |
| 73 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 18:20:00 | 145328 |
| 74 | Hognestad,Helga | Lillehammer OK | 18:22:00 | 132762 |
| 75 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 18:22:00 | 105337 |
| 76 | Hoem,Ingvild S | Raufoss IL Orientering | 18:24:00 | |
|
| Startliste H13-14 Mellomdistanse | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 81 | Berg,Daniel | Gjø-Vard OL | 18:28:00 | 139518 |
| 82 | Waage,Lars | Gjø-Vard OL | 18:30:00 | 134582 |
| 83 | Waage,Jens | Gjø-Vard OL | 18:30:00 | 134581 |
| 84 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 18:32:00 | 113173 |
| 85 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 18:32:00 | 111384 |
| 86 | Asplin,Elling Fossheim | Gjø-Vard OL | 18:34:00 | 96450 |
| 87 | Ruud Skjeseth,Sigurd | Vallset/Stange, OL | 18:34:00 | 145696 |
| 88 | Sollien,Andreas Bjørke | Toten-Troll, OL | 18:36:00 | 106804 |
| 89 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 18:36:00 | 120626 |
| 90 | Engelstad,Øystein Tallhaug | Ringsaker OK | 18:38:00 | 134234 |
| 91 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 18:38:00 | 92226 |
| 92 | Bordal,Simen | Ringsaker OK | 18:40:00 | 92339 |
| 93 | Fossheim Asplin,Peder | Gjø-Vard OL | 18:40:00 | 96449 |
| 94 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 18:42:00 | 98114 |
| 95 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten OL | 18:42:00 | 408242 |
|
| Startliste D15-16 Mellomdistanse | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 100 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 18:19:00 | 409439 |
| 101 | Strøm,Ann Kristin | Hamar OK | 18:19:00 | 136874 |
| 102 | Johansen,Live Rud | Lillehammer OK | 18:21:00 | 114238 |
| 103 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 18:21:00 | 410839 |
| 104 | Andersen,Emilie Westli | Løten OL | 18:23:00 | 114842 |
| 105 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer OK | 18:23:00 | 411500 |
| 106 | Ruttenborg,Marthe | Løten OL | 18:25:00 | 408292 |
|
| Startliste H15-16 Mellomdistanse | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 110 | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 18:29:00 | 113165 |
| 111 | Olsen,Asbjørn | Løten OL | 18:29:00 | 74125 |
| 112 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 18:31:00 | 137286 |
| 113 | Berg,Thomas | Løten OL | 18:31:00 | 113239 |
| 114 | Ryen,Bjørn | Hamar OK | 18:33:00 | 95281 |
| 115 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 18:33:00 | 411733 |
| 116 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 18:35:00 | 91450 |
| 117 | Fjeld,Erlend | Ringsaker OK | 18:35:00 | 92330 |
| 118 | Græsli,Ola | Hamar OK | 18:37:00 | 109908 |
| 119 | Godager,Håkon | Løten OL | 18:37:00 | 87083 |
| 120 | Hjorth,Kristian | Gjø-Vard OL | 18:39:00 | 97487 |
| 121 | Bæk,Sindre | Løten OL | 18:39:00 | 87109 |
| 122 | Hognestad,Hallbjørn | Lillehammer OK | 18:41:00 | 126696 |
| 123 | Indby,Arild Hesselberg | Løten OL | 18:41:00 | 114845 |
|
| Startliste D17-20 Mellomdistanse | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 128 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 18:29:00 | 141114 |
| 129 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 18:29:00 | 62495 |
| 130 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 18:31:00 | 83167 |
| 131 | Drage,Eline | Kongsberg OL | 18:31:00 | 139528 |
| 132 | Hognestad,Hanne Regine | Lillehammer OK | 18:33:00 | 118372 |
| 133 | Engelstad,Heidi Tallhaug | Ringsaker OK | 18:33:00 | 408980 |
| 134 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 18:35:00 | 113188 |
|
| Startliste H17-20 Mellomdistanse | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 138 | Gullord,Sondre | Gjø-Vard OL | 18:28:00 | 411276 |
| 139 | Dahl,Per Magnus | Elverum OK | 18:30:00 | 98137 |
| 140 | Ravnan,Eirik | Toten-Troll, OL | 18:30:00 | 480254 |
| 141 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 18:32:00 | 483040 |
| 142 | Johansen,Tore Rud | Lillehammer OK | 18:32:00 | 123800 |
| 143 | Stian,Lundteppen | Elverum OK | 18:34:00 | 95337 |
| 144 | Skjeseth,Gjermund | Hamar OK | 18:34:00 | 411285 |
| 145 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 18:36:00 | 67421 |
| 146 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 18:36:00 | 128414 |
| 147 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 18:38:00 | 91457 |
| 148 | Utby,Haakon | Hamar OK | 18:38:00 | 130715 |
|
18.08.09 16:52:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as