Aries Cup 3 "Tekn-O"
Hamar OK.
Maurdalen
09.06.10
Resultatliste per klasse
C-Åpen | D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-20 | H11-12 |
H13-14 | H15-16 | H17-20 | N-Åpen |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 26:18 + 00:00 |
|
2 | Melby,Njaal Ellegaard | Hamar OK | 26:55 + 00:37 |
|
3 | Bakken,Kristina Linesdatter | Hamar OK | 29:22 + 03:04 |
|
4 | Sømoen,Eirik | Hamar OK | 32:39 + 06:21 |
|
5 | Wiest,Heidi Therese | Vallset/Stange, OL | 35:31 + 09:13 |
|
6 | Mogen,Anne Maren Østberg | Løten O-Lag | 38:40 + 12:22 |
|
DNF | Brevig,Malin | Løten O-Lag | |
|
DNS | Helseth,Marte Nyløkken | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 25:35 + 00:00 |
|
2 | Dahl,Signe | Hamar OK | 26:36 + 01:01 |
|
3 | Lome,Anine | Hamar OK | 28:27 + 02:52 |
|
4 | Snuggerud,Sigrid | Gjø-Vard OL | 28:41 + 03:06 |
|
5 | Korsvold,Kristine | Vang OL | 31:15 + 05:40 |
|
6 | Mogen,Silje Marie Østberg | Løten O-Lag | 34:54 + 09:19 |
|
7 | Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | 35:43 + 10:08 |
|
8 | Bjørke Sollien,Marte | Toten-Troll, OL | 36:48 + 11:13 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 29:31 + 00:00 |
|
2 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 29:51 + 00:20 |
|
3 | Haug,Karoline | Hamar OK | 30:30 + 00:59 |
|
4 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 30:39 + 01:08 |
|
5 | Græsli,Sara | Hamar OK | 33:23 + 03:52 |
|
6 | Brevig,Marthe | Løten O-Lag | 40:34 + 11:03 |
|
7 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 45:22 + 15:51 |
|
8 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 55:14 + 25:43 |
|
9 | Linnerud,Sigrid | Løten O-Lag | 1:12:47 + 43:16 |
|
DSQ | Rud-Johansen,Mette | Lillehammer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 33:14 + 00:00 |
|
2 | Storlien,Hanna | Ringsaker Orienteringklubb | 35:20 + 02:06 |
|
3 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 38:43 + 05:29 |
|
4 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 38:59 + 05:45 |
|
DNS | Stensgård,Siri | Lillehammer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Mari Jevne | Hamar OK | 36:31 + 00:00 |
|
2 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 41:56 + 05:25 |
|
3 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 44:50 + 08:19 |
|
4 | Engelstad,Heidi | Ringsaker Orienteringklubb | 45:14 + 08:43 |
|
5 | Ljones,Ingrid | Hamar OK | 45:43 + 09:12 |
|
6 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 46:00 + 09:29 |
|
7 | Strøm,Ann Kristin | Hamar OK | 48:54 + 12:23 |
|
8 | Øygard,Unni | Løten O-Lag | 50:56 + 14:25 |
|
9 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 56:33 + 20:02 |
|
10 | Melby,Oda Ellegaard | Hamar OK | 59:36 + 23:05 |
|
11 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 1:27:26 + 50:55 |
|
DNS | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | |
|
DNS | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | |
|
DNS | Rud-Johansen,Live | Lillehammer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bordal,Johannes | Ringsaker Orienteringklubb | 19:42 + 00:00 |
|
2 | Sander,Berntsen | Ringsaker Orienteringklubb | 37:12 + 17:30 |
|
3 | Jørgen,Lauritsen | Løten O-Lag | 38:19 + 18:37 |
|
4 | Moen,Lars | Hamar OK | 39:06 + 19:24 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 25:53 + 00:00 |
|
2 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 28:05 + 02:12 |
|
3 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 28:53 + 03:00 |
|
4 | Engelstad,Øystein T | Ringsaker Orienteringklubb | 44:36 + 18:43 |
|
5 | Fossheim Asplin,Peder | Gjø-Vard OL | 47:23 + 21:30 |
|
6 | Bordal,Henrik | Ringsaker Orienteringklubb | 54:05 + 28:12 |
|
7 | Bjørke Sollien,Andreas | Toten-Troll, OL | 1:06:16 + 40:23 |
|
8 | Berg,Daniel | Gjø-Vard OL | 1:22:41 + 56:48 |
|
DSQ | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | |
|
DSQ | Skjeseth,Sigurd Ruud | Vallset/Stange, OL | |
|
DSQ | Brekmo,Vetle | Lillehammer OK | |
|
DSQ | Waage,Lars | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 34:03 + 00:00 |
|
2 | Bordal,Simen | Ringsaker Orienteringklubb | 35:16 + 01:13 |
|
3 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 35:23 + 01:20 |
|
4 | Kristian,Græsli | Hamar OK | 39:38 + 05:35 |
|
5 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 40:15 + 06:12 |
|
6 | Waage,Jens | Gjø-Vard OL | 43:38 + 09:35 |
|
7 | Isaksætre,ådne | Grue IL | 44:57 + 10:54 |
|
8 | Fjeld,Erlend | Ringsaker Orienteringklubb | 58:50 + 24:47 |
|
DNS | Ryen,Bjørn | Hamar OK | |
|
DNS | Fossheim Asplin,Elling | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Linnerud,Simen | Løten O-Lag | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gullord,Sondre Sande | Gjø-Vard OL | 33:59 + 00:00 |
|
2 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 34:39 + 00:40 |
|
3 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 35:47 + 01:48 |
|
4 | Larssen Bakken,Brynjar | Lillehammer OK | 36:41 + 02:42 |
|
5 | Luchsinger,Tommi | Kongsberg OL | 36:59 + 03:00 |
|
6 | Narum,Johannes | Hamar OK | 37:02 + 03:03 |
|
7 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 37:16 + 03:17 |
|
8 | Bæk,Sindre | Løten O-Lag | 41:43 + 07:44 |
|
9 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 43:34 + 09:35 |
|
10 | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 48:38 + 14:39 |
|
11 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 49:58 + 15:59 |
|
DSQ | Rud-Johansen,Tore | Lillehammer OK | |
|
DSQ | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | |
|
DNS | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Hesselberg Indby,Arild | Løten O-Lag | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Antonsen,Maria | Gjø-Vard OL | 41:45 |
|
| Berge,Helene | Gjø-Vard OL | 33:17 |
|
DNS | Berge,Ingerid | Gjø-Vard OL | |
|
DSQ | Berg,Marius | Gjø-Vard OL | |
|
| Berg,Nikolai | Gjø-Vard OL | 48:57 |
|
DNS | Bergum,Ingrid | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Bordal,Even | Ringsaker Orienteringklubb | |
|
| Bråten,Ole Johan | Vang OL | 34:08 |
|
| Busterud,Hanna Pelsholen | Hamar OK | 30:01 |
|
| Børresen,Agnes Lindstad | Hamar OK | 34:45 |
|
| Contreras,Kristian Kamp | Løten O-Lag | 42:52 |
|
DNS | Dalen,Fredrik | Hamar OK | |
|
| Dukefoss,Frikk | Lillehammer OK | 29:51 |
|
| Fjeld,Kristine | Ringsaker Orienteringklubb | 29:20 |
|
| Fossheim Asplin,Tuva | Gjø-Vard OL | 37:51 |
|
| Gillard,Amelia | Lillehammer OK | 36:54 |
|
DNS | Gillard,Thomas | Lillehammer OK | |
|
| Halvorsen,Lise Loeng | Gjø-Vard OL | 33:42 |
|
| Hardeberg,Samuel | Gjø-Vard OL | 36:03 |
|
| Isaksætre,Grunde | Grue IL | 34:45 |
|
DNS | Jensen,Johannes Haug | Gjø-Vard OL | |
|
| Kravdal,Kristine | Gjø-Vard OL | 42:12 |
|
| Kravdal,Marie | Gjø-Vard OL | 44:05 |
|
| Krûger,Carlotta | Gjø-Vard OL | 54:44 |
|
DNS | Lindberget,Marius | NOTEAM | |
|
| Loeng Halvorsen,Tine | Gjø-Vard OL | 33:49 |
|
| Marius,Lindberget | Løten O-Lag | 42:47 |
|
DNS | Martinsen,Elida Veidahl | Vang OL | |
|
| Myrvang,Tommy | Løten O-Lag | 24:58 |
|
| Notstad,Ruben | Løten O-Lag | 36:21 |
|
| Pedersen,Ingrid | Ringsaker Orienteringklubb | 34:05 |
|
DNS | Pettersen,Tobias | Løten O-Lag | |
|
| Ryen,Emma | Hamar OK | 46:28 |
|
| Sagabraaten,Bente | Hamar OK | 44:57 |
|
| Sagabraaten,Ingrid | Hamar OK | 45:06 |
|
| Sagabraaten,Signe | Hamar OK | 45:05 |
|
| Snuggerud,Ingvild | Gjø-Vard OL | 54:09 |
|
DNS | Snuggerud,Ole Edvard | Gjø-Vard OL | |
|
| Strandlie,Kristine | Gjø-Vard OL | 51:48 |
|
| Sørumshaugen,Arngrim | Gjø-Vard OL | 34:24 |
|
| Øhman,Elias | Gjø-Vard OL | 51:45 |
|
| Øhman,Noak | Gjø-Vard OL | 36:42 |
10.06.10 08:27:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK