Aries Cup finale
Løten OL.
Rokosjøen sag
01.10.11
Resultatliste per klasse
C-Åpen | D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-20 |
H11-12 | H13-14 | H15-16 | H17-20 | N-Åpen |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nordvik,Silje Marie | Asker SK | 22:35 + 00:00 |
|
2 | Sveen,Fredrik | Vang OL | 23:40 + 01:05 |
|
3 | Sollien,Marte Bjørke | Toten-Troll, OL | 29:53 + 07:18 |
|
4 | Foss,Thea Helene L | Gjø-Vard OL | 37:41 + 15:06 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lome,Anine | Hamar OK | 15:06 + 00:00 |
|
2 | Wiest,Heidi Therese | Vallset/Stange, OL | 17:01 + 01:55 |
|
3 | Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | 19:34 + 04:28 |
|
4 | Holm Grøneng,Ane | Lillehammer OK | 20:58 + 05:52 |
|
5 | Berger,Guro Skari | Lillehammer OK | 24:49 + 09:43 |
|
6 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 25:36 + 10:30 |
|
7 | Kravdal,Kristine | Gjø-Vard OL | 28:49 + 13:43 |
|
8 | Ryen,Emma | Hamar OK | 30:00 + 14:54 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 15:32 + 00:00 |
|
2 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 18:22 + 02:50 |
|
3 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 25:36 + 10:04 |
|
4 | Strande,Kristine | Raufoss IL | 40:54 + 25:22 |
|
5 | Cummins,Janne | Raufoss IL | 43:02 + 27:30 |
|
DNS | Græsli,Sara | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 17:56 + 00:00 |
|
2 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 20:24 + 02:28 |
|
3 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 26:11 + 08:15 |
|
DSQ | Holm,Johanne | Løten O-Lag | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 22:47 + 00:00 |
|
2 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 24:24 + 01:37 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 18:06 + 00:00 |
|
2 | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 19:11 + 01:05 |
|
3 | Bjørgen,Andreas | Vallset/Stange, OL | 19:24 + 01:18 |
|
4 | Melby,Njaal Ellegaard | Hamar OK | 20:04 + 01:58 |
|
5 | Øhman,Elias | Gjø-Vard OL | 22:10 + 04:04 |
|
6 | Moen,Lars | Hamar OK | 23:11 + 05:05 |
|
7 | Lindaas,Even | Elverum OK | 23:31 + 05:25 |
|
8 | Bråten,Ole Johan | Vang OL | 24:13 + 06:07 |
|
9 | Wiken,Johannes | Vang OL | 27:29 + 09:23 |
|
10 | Johan,Storebakken | Hamar OK | 31:21 + 13:15 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 14:52 + 00:00 |
|
2 | Bordal,Johannes | Ringsaker Orienteringklubb | 16:45 + 01:53 |
|
3 | Bang Støeng,Sverre | Hamar OK | 23:34 + 08:42 |
|
4 | Mo,Jonas | Toten-Troll, OL | 23:35 + 08:43 |
|
5 | Helgestad,Fredrik | Hamar OK | 29:13 + 14:21 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bordal,Simen | Ringsaker Orienteringklubb | 18:30 + 00:00 |
|
2 | Engelstad,Øystein Tallhaug | Ringsaker Orienteringklubb | 18:41 + 00:11 |
|
3 | Bordal,Henrik | Ringsaker Orienteringklubb | 18:50 + 00:20 |
|
4 | Fossheim Asplin,Elling | Gjø-Vard OL | 21:51 + 03:21 |
|
5 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 23:34 + 05:04 |
|
6 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 25:21 + 06:51 |
|
7 | Skjeseth,Sigurd Ruud | Vallset/Stange, OL | 26:31 + 08:01 |
|
8 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 26:59 + 08:29 |
|
9 | Foss Vaaland,Toralf | Hamar OK | 35:12 + 16:42 |
|
10 | Fossheim Asplin,Peder | Gjø-Vard OL | 36:45 + 18:15 |
|
DSQ | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bæk,Sindre | Løten O-Lag | 22:23 + 00:00 |
|
2 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 22:47 + 00:24 |
|
3 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 24:12 + 01:49 |
|
4 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 24:21 + 01:58 |
|
5 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 27:15 + 04:52 |
|
6 | Linnerud,Simen | Løten O-Lag | 39:14 + 16:51 |
|
DSQ | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Lofthus,Dag | Hamar OK | |
|
DNS | Ryen,Bjørn | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bordal,Even | Ringsaker Orienteringklubb | 16:03 |
|
DNS | Fossheim Asplin,Tuva | Gjø-Vard OL | |
|
| Frøisland,Anne | Vang OL | 23:14 |
|
| Grønlien,Nils Martin | Toten-Troll, OL | 19:34 |
|
| Kravdal,Marie | Gjø-Vard OL | 25:09 |
|
| Lindaas,Gaute | Elverum OK | 21:25 |
|
| Lindaas,Mats | Elverum OK | 20:35 |
|
| Mo,Jakob | Toten-Troll, OL | 14:59 |
|
| Nordvik,Ida Kristine | Asker SK | 19:58 |
|
| Ramsrud,Sander | Raufoss IL | 24:10 |
|
| Smestad,Jon Magnus | Toten-Troll, OL | 19:17 |
|
| Sollien,Johannes Bjørke | Toten-Troll, OL | 32:08 |
|
DNS | Stordal,Marie | Raufoss IL | |
|
| Øhman,Noak | Gjø-Vard OL | 16:54 |
|
| Øyvindsson,Anton | Ringsaker Orienteringklubb | 22:13 |
01.10.11 18:29:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Hamar OK